OESTERREICH 23/53 MTN
WKN A3LGQH | ISIN AT0000A33SK7 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:21:47 | 0 | 88,66 |
| 09:00:19 | 0 | 88,54 |
| 12.12.25 17:27:47 | 0 | 88,19 |
| 12.12.25 09:03:37 | 0 | 88,48 |
| 11.12.25 17:20:33 | 0 | 88,70 |
| 11.12.25 08:58:34 | 0 | 88,36 |
| 10.12.25 17:20:34 | 0 | 88,49 |
| 10.12.25 09:00:01 | 0 | 88,35 |
| 09.12.25 17:28:51 | 0 | 88,50 |
| 09.12.25 09:05:59 | 0 | 88,26 |
| 08.12.25 17:27:44 | 0 | 88,25 |
| 08.12.25 09:02:20 | 0 | 88,53 |
| 05.12.25 17:27:52 | 0 | 88,79 |
| 05.12.25 09:00:36 | 0 | 89,00 |
| 04.12.25 17:20:44 | 0 | 89,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 09:02:50 | 0 | 89,05 |
| 03.12.25 17:20:38 | 0 | 89,27 |
| 03.12.25 09:02:06 | 0 | 89,31 |
| 02.12.25 17:20:37 | 0 | 89,16 |
| 02.12.25 09:02:28 | 0 | 89,23 |
| 01.12.25 17:27:39 | 0 | 89,20 |
| 01.12.25 09:02:37 | 0 | 89,71 |
| 28.11.25 17:20:36 | 0 | 90,14 |
| 28.11.25 09:09:23 | 0 | 90,24 |
| 27.11.25 17:20:31 | 0 | 90,34 |
| 27.11.25 09:00:48 | 0 | 90,47 |
| 26.11.25 17:20:37 | 0 | 90,38 |
| 26.11.25 09:03:33 | 0 | 90,19 |
| 25.11.25 17:20:58 | 0 | 90,59 |
| 25.11.25 09:00:29 | 0 | 90,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 17:29:07 | 0 | 90,07 |
| 24.11.25 08:59:28 | 0 | 90,12 |
| 21.11.25 17:20:38 | 0 | 90,04 |
| 21.11.25 09:10:48 | 0 | 90,10 |
| 20.11.25 17:21:52 | 0 | 89,85 |
| 20.11.25 09:00:19 | 0 | 90,18 |
| 19.11.25 17:20:36 | 0 | 90,35 |
| 19.11.25 08:59:38 | 0 | 90,57 |
| 18.11.25 17:20:13 | 0 | 90,56 |
| 18.11.25 09:00:55 | 0 | 90,76 |
| 17.11.25 17:30:49 | 0 | 90,73 |
| 17.11.25 09:01:19 | 0 | 90,52 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login