BUNDANL.V.98/07.28 II
WKN 113508 | ISIN DE0001135085 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Währung | EUR |
Eröffnung | 107,800 |
Schluss 18.07.25 | 107,800 |
Tagestief | 107,800 |
Tageshoch | 107,800 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 382 |
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Stuttgart | 107,94 EUR | 18.07.25 | 33,13 Tsd. |
TradeGate | 107,92 EUR | 18.07.25 | 6,10 Tsd. |
Berlin | 107,95 EUR | 18.07.25 | 5,00 Tsd. |
Düsseldorf | 107,95 EUR | 18.07.25 | 0 |
Frankfurt | 107,92 EUR | 18.07.25 | 0 |
Stammdaten
Emittent | Bundesrep.Deutschland |
Kupon | 4,75 % |
Kuponart | Zinssatz fest |
Kuponintervall | 12 Monate |
Nächster Kupon | 04.07.2019 |
Fälligkeitsdatum | 04.07.2028 |
Rendite | 2,01 % |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist | 404,88 EUR | +0,31 % | 7,11 % |
Baloise-Rentenfonds DWS | 20,64 EUR | +2,32 % | 3,98 % |
DWS Euro Bond Fund LD | 15,63 EUR | +2,55 % | 3,06 % |
Bantleon Return PA EUR | 94,21 EUR | +3,72 % | 2,88 % |
R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR | 41,05 EUR | +5,12 % | 2,84 % |
Performance
Zeitraum | BUNDANL.V.98/07.28 II |
---|---|
1 Monat | -0,14 % |
1 Jahr | -0,41 % |
3 Jahre | -10,86 % |
5 Jahre | -24,77 % |
52W Hoch (01.10.24):
110,100 %
110,100 %
52W Tief (06.03.25):
107,250 %
107,250 %
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:04:32 | - | 107,800 |
13:04:32 | - | 107,800 |
13:04:32 | - | 107,800 |
13:04:32 | - | 107,800 |
13:04:32 | - | 107,800 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.