SPANIEN 05-37
WKN A0DW8E | ISIN ES0000012932 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:56:55 | 0 | 108,82 |
10.06.25 08:43:42 | 0 | 108,58 |
09.06.25 08:53:38 | 0 | 108,58 |
06.06.25 08:44:44 | 0 | 108,38 |
05.06.25 08:47:18 | 0 | 108,89 |
04.06.25 08:47:03 | 0 | 108,87 |
03.06.25 08:47:18 | 0 | 109,02 |
02.06.25 08:48:47 | 0 | 108,71 |
30.05.25 08:58:21 | 0 | 108,82 |
29.05.25 08:51:51 | 0 | 108,16 |
28.05.25 08:50:46 | 0 | 108,34 |
27.05.25 09:04:51 | 0 | 108,43 |
26.05.25 08:53:37 | 0 | 107,68 |
23.05.25 08:55:09 | 0 | 107,51 |
22.05.25 08:48:34 | 0 | 107,11 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.05.25 08:50:09 | 0 | 107,41 |
20.05.25 09:00:07 | 0 | 107,79 |
19.05.25 08:47:52 | 0 | 107,69 |
16.05.25 08:47:37 | 0 | 107,88 |
15.05.25 08:46:05 | 0 | 106,86 |
14.05.25 08:45:34 | 0 | 106,87 |
13.05.25 08:42:41 | 0 | 107,15 |
12.05.25 08:45:42 | 0 | 107,48 |
Keine Daten verfügbar