AUSTRIA 17/2117 MTN
WKN A19PCG | ISIN AT0000A1XML2 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Währung | EUR |
Eröffnung | 58,52 |
Schluss 04.09.25 | 57,40 |
Tagestief | 58,52 |
Tageshoch | 58,52 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Stuttgart | 58,99 EUR | 05.09.25 | 155,00 Tsd. |
Wien | 58,68 EUR | 05.09.25 | 31,00 Tsd. |
gettex | 59,07 EUR | 05.09.25 | 14,00 Tsd. |
Frankfurt | 59,48 EUR | 05.09.25 | 13,00 Tsd. |
TradeGate | 59,40 EUR | 05.09.25 | 10,00 Tsd. |
Stammdaten
Emittent | REPUBLIK OESTERREICH |
Kupon | 2,10 % |
Kuponart | Zinssatz fest |
Kuponintervall | 12 Monate |
Nächster Kupon | 20.09.2019 |
Fälligkeitsdatum | 20.09.2117 |
Rendite | 3,69 % |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
DPAM B Balanced Flexible - Klasse B | 26.877,35 EUR | +0,60 % | 2,74 % |
Performance
Zeitraum | AUSTRIA 17/2117 MTN |
---|---|
1 Monat | -2,17 % |
1 Jahr | -25,62 % |
3 Jahre | -28,63 % |
5 Jahre | -71,66 % |
52W Hoch (06.12.24):
83,27 %
83,27 %
52W Tief (03.09.25):
57,05 %
57,05 %
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 08:02:58 | 0 | 58,52 |
04.09.25 08:03:19 | 0 | 57,40 |
03.09.25 08:02:34 | 0 | 57,05 |
02.09.25 08:03:21 | 0 | 57,57 |
01.09.25 08:02:46 | 0 | 57,75 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.