AUSTRIA 17/2117 MTN
WKN A19PCG | ISIN AT0000A1XML2 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 59,3900 |
| Schluss 22.05.26 | 59,2500 |
| Tagestief | 59,3900 |
| Tageshoch | 60,5000 |
| Vol. (EUR) | 25,32 Tsd. |
| Vol. Stk. | 42.000 |
| Preisfeststellung | 7 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 60,30 % | 25.05.26 | 249,00 Tsd. |
| gettex | 61,50 % | 25.05.26 | 45,00 Tsd. |
| Frankfurt | 59,95 % | 25.05.26 | 42,00 Tsd. |
| Düsseldorf | 60,01 % | 25.05.26 | 23,00 Tsd. |
| Stuttgart | 60,37 % | 25.05.26 | 10,00 Tsd. |
Stammdaten
| Emittent | REPUBLIK OESTERREICH |
| Kupon | 2,10 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 20.09.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 20.09.2117 |
| Rendite | 3,60 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DPAM B Balanced Flexible - Klasse B | 28.899,97 EUR | +6,82 % | 2,43 % |
Performance
| Zeitraum | AUSTRIA 17/2117 MTN |
|---|---|
| 1 Monat | +2,65 % |
| 1 Jahr | -3,24 % |
| 3 Jahre | -12,10 % |
| 5 Jahre | -63,15 % |
52W Hoch (12.06.25):
63,2700 %
63,2700 %
52W Tief (22.12.25):
56,4000 %
56,4000 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.05.26 17:27:49 | 0 | 59,9500 |
| 25.05.26 16:29:22 | 2,00 Tsd. | 60,5000 |
| 25.05.26 16:20:55 | 20,00 Tsd. | 60,3800 |
| 25.05.26 16:19:11 | 10,00 Tsd. | 60,3600 |
| 25.05.26 11:18:58 | 10,00 Tsd. | 60,0000 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.