BNP Paribas Knock-Out MTX
4,82 EUR -0,82 % (-0,04)
BNP Paribas Knock-Out MTX
WKN PJ3UQA | ISIN DE000PJ3UQA9 | Zertifikat
04.07.25 18:10
Bid: -
|
Ask: -
4,82 EUR
-0,82 %
(-0,04)
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:10:01 | 0 | 4,82 |
17:08:55 | 0 | 4,90 |
16:08:46 | 0 | 5,00 |
15:06:39 | 0 | 4,94 |
14:08:39 | 0 | 4,99 |
13:07:47 | 0 | 5,03 |
11:27:42 | 0 | 5,08 |
10:17:38 | 0 | 4,73 |
03.07.25 18:18:19 | 0 | 4,86 |
03.07.25 17:19:45 | 0 | 4,88 |
03.07.25 16:21:12 | 0 | 4,83 |
03.07.25 15:12:02 | 0 | 4,77 |
03.07.25 14:21:56 | 0 | 4,98 |
03.07.25 13:16:08 | 0 | 5,18 |
03.07.25 12:23:14 | 0 | 5,34 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 11:18:53 | 0 | 5,21 |
03.07.25 10:16:24 | 0 | 5,14 |
02.07.25 18:19:18 | 0 | 5,36 |
02.07.25 17:22:15 | 0 | 5,42 |
02.07.25 16:23:14 | 0 | 5,39 |
02.07.25 15:12:49 | 0 | 5,60 |
02.07.25 14:20:54 | 0 | 5,80 |
02.07.25 13:15:15 | 0 | 5,79 |
02.07.25 12:20:19 | 0 | 5,70 |
02.07.25 11:17:53 | 0 | 5,75 |
02.07.25 09:59:52 | 0 | 5,89 |
01.07.25 18:13:01 | 0 | 5,85 |
01.07.25 17:09:38 | 0 | 5,63 |
01.07.25 16:12:23 | 0 | 5,47 |
01.07.25 15:07:37 | 0 | 5,38 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 14:11:43 | 0 | 5,09 |
01.07.25 13:08:45 | 0 | 4,89 |
01.07.25 12:14:05 | 0 | 4,76 |
01.07.25 11:12:04 | 0 | 4,80 |
01.07.25 08:48:57 | 0 | 4,16 |
30.06.25 18:19:53 | 0 | 4,28 |
30.06.25 17:22:30 | 0 | 4,28 |
30.06.25 16:24:07 | 0 | 4,50 |
30.06.25 15:15:54 | 0 | 4,27 |
30.06.25 14:21:43 | 0 | 4,18 |
30.06.25 13:17:06 | 0 | 4,11 |
30.06.25 12:23:38 | 0 | 4,18 |
30.06.25 11:19:10 | 0 | 4,17 |
30.06.25 10:18:36 | 0 | 4,09 |
27.06.25 18:13:13 | 0 | 4,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login