Morgan Stanley Knock-Out SAP
3,07 EUR +9,64 % (+0,27)
Morgan Stanley Knock-Out SAP
WKN MK8CLN | ISIN DE000MK8CLN0 | Zertifikat
04.07.25 17:52
Bid: -
|
Ask: -
3,07 EUR
+9,64 %
(+0,27)
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 17:52:49 | 0 | 3,07 |
04.07.25 15:35:00 | 0 | 2,99 |
04.07.25 12:51:24 | 0 | 3,17 |
04.07.25 09:48:36 | 0 | 3,09 |
03.07.25 17:59:34 | 0 | 2,80 |
03.07.25 15:44:42 | 0 | 3,18 |
03.07.25 12:51:40 | 0 | 3,37 |
03.07.25 09:49:29 | 0 | 3,24 |
02.07.25 17:56:56 | 0 | 3,40 |
02.07.25 15:41:41 | 0 | 3,47 |
02.07.25 12:47:53 | 0 | 3,44 |
02.07.25 09:46:19 | 0 | 3,29 |
01.07.25 17:52:41 | 0 | 3,17 |
01.07.25 15:37:06 | 0 | 2,74 |
01.07.25 12:49:41 | 0 | 2,75 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 09:52:32 | 0 | 2,75 |
30.06.25 17:57:01 | 0 | 2,87 |
30.06.25 15:35:33 | 0 | 2,84 |
30.06.25 12:46:37 | 0 | 2,77 |
30.06.25 09:35:50 | 0 | 2,83 |
27.06.25 17:43:34 | 0 | 2,86 |
27.06.25 14:53:12 | 0 | 3,27 |
27.06.25 12:45:22 | 0 | 3,35 |
27.06.25 09:29:07 | 0 | 3,13 |
26.06.25 17:57:38 | 0 | 3,51 |
26.06.25 15:34:21 | 0 | 3,69 |
26.06.25 12:50:18 | 0 | 3,57 |
26.06.25 09:39:53 | 0 | 3,56 |
25.06.25 17:53:56 | 0 | 3,40 |
25.06.25 15:34:06 | 0 | 3,22 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.06.25 12:45:48 | 0 | 3,21 |
25.06.25 09:45:03 | 0 | 3,18 |
24.06.25 17:43:45 | 0 | 3,15 |
24.06.25 14:45:35 | 0 | 3,09 |
24.06.25 12:38:21 | 0 | 3,02 |
24.06.25 09:16:36 | 0 | 3,01 |
23.06.25 17:49:56 | 0 | 3,67 |
23.06.25 14:59:46 | 0 | 3,55 |
23.06.25 12:47:00 | 0 | 3,57 |
23.06.25 09:46:14 | 0 | 3,47 |
20.06.25 17:50:12 | 0 | 3,59 |
20.06.25 15:35:11 | 0 | 3,57 |
20.06.25 12:46:22 | 0 | 3,69 |
20.06.25 09:32:06 | 0 | 3,68 |
19.06.25 17:56:35 | 0 | 3,93 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login