BNP Paribas Knock-Out DJI
85,80 EUR +0,33 % (+0,28)
BNP Paribas Knock-Out DJI
WKN BB0B83 | ISIN DE000BB0B831 | Zertifikat
04.07.25 16:58
Bid: -
|
Ask: -
85,80 EUR
+0,33 %
(+0,28)
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 16:58:57 | 0 | 85,80 |
04.07.25 15:22:47 | 0 | 85,60 |
04.07.25 14:54:41 | 0 | 85,61 |
04.07.25 12:41:50 | 0 | 85,60 |
04.07.25 10:13:14 | 0 | 85,40 |
03.07.25 15:20:21 | 0 | 85,52 |
03.07.25 14:15:26 | 0 | 85,28 |
03.07.25 12:00:00 | 0 | 85,06 |
03.07.25 10:09:31 | 0 | 84,82 |
02.07.25 16:21:57 | 0 | 84,12 |
02.07.25 15:19:20 | 0 | 84,97 |
02.07.25 14:15:38 | 0 | 85,21 |
02.07.25 12:04:15 | 0 | 85,62 |
02.07.25 10:24:01 | 0 | 85,49 |
02.07.25 10:15:29 | 0 | 85,56 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 15:18:06 | 0 | 80,95 |
01.07.25 14:15:49 | 0 | 80,81 |
01.07.25 12:05:41 | 0 | 81,05 |
01.07.25 10:07:58 | 0 | 81,09 |
30.06.25 15:22:39 | 0 | 81,88 |
30.06.25 14:16:29 | 0 | 81,87 |
30.06.25 11:59:45 | 0 | 81,46 |
30.06.25 10:12:30 | 0 | 81,53 |
27.06.25 15:23:54 | 0 | 77,41 |
27.06.25 14:58:35 | 0 | 77,41 |
27.06.25 13:35:56 | 0 | 77,76 |
27.06.25 11:31:27 | 0 | 77,52 |
26.06.25 16:25:01 | 0 | 74,39 |
26.06.25 15:20:54 | 0 | 73,85 |
26.06.25 14:15:44 | 0 | 73,81 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.06.25 12:00:11 | 0 | 73,60 |
26.06.25 10:13:54 | 0 | 73,65 |
25.06.25 16:58:14 | 0 | 74,03 |
25.06.25 15:22:21 | 0 | 74,59 |
25.06.25 14:54:34 | 0 | 74,77 |
25.06.25 12:28:43 | 0 | 74,41 |
25.06.25 11:31:45 | 0 | 74,61 |
24.06.25 16:17:15 | 0 | 72,39 |
24.06.25 15:14:15 | 0 | 72,59 |
24.06.25 14:12:20 | 0 | 72,57 |
24.06.25 11:59:52 | 0 | 72,85 |
24.06.25 10:33:22 | 0 | 72,78 |
23.06.25 16:54:07 | 0 | 68,16 |
23.06.25 15:14:24 | 0 | 67,76 |
23.06.25 14:14:40 | 0 | 67,37 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login