BNP Paribas Knock-Out MUV2
4,090 EUR -7,26 % (-0,320)
BNP Paribas Knock-Out MUV2
WKN PJ1E5J | ISIN DE000PJ1E5J8 | Zertifikat
04.07.25 18:50
Bid: 4,090 EUR
Size: 3.400
|
Ask: 4,330 EUR
Size: 3.400
4,090 EUR
-7,26 %
(-0,320)
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:50:16 | 0 | 4,090 |
18:20:20 | 0 | 4,050 |
17:50:15 | 0 | 4,030 |
17:20:19 | 0 | 4,140 |
16:50:16 | 0 | 4,170 |
16:20:16 | 0 | 4,090 |
15:50:16 | 0 | 4,050 |
15:20:20 | 0 | 4,180 |
14:50:16 | 0 | 4,170 |
14:20:18 | 0 | 4,280 |
13:50:19 | 0 | 4,310 |
13:20:17 | 0 | 4,240 |
12:50:18 | 0 | 4,350 |
12:20:18 | 0 | 4,280 |
11:50:15 | 0 | 4,240 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:20:15 | 0 | 4,320 |
10:50:17 | 0 | 4,450 |
10:20:22 | 0 | 4,390 |
09:50:21 | 0 | 4,460 |
09:20:17 | 0 | 4,410 |
08:50:19 | 0 | 4,560 |
08:20:17 | 0 | 4,530 |
03.07.25 21:50:16 | 0 | 4,410 |
03.07.25 21:20:20 | 0 | 4,390 |
03.07.25 20:50:21 | 0 | 4,360 |
03.07.25 20:20:22 | 0 | 4,360 |
03.07.25 19:50:22 | 0 | 4,360 |
03.07.25 19:20:19 | 0 | 4,370 |
03.07.25 18:50:16 | 0 | 4,370 |
03.07.25 18:20:15 | 0 | 4,370 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 17:50:20 | 0 | 4,350 |
03.07.25 17:20:19 | 0 | 4,420 |
03.07.25 16:50:23 | 0 | 4,520 |
03.07.25 16:20:17 | 0 | 4,500 |
03.07.25 15:50:18 | 0 | 4,400 |
03.07.25 15:20:20 | 0 | 4,520 |
03.07.25 14:50:19 | 0 | 4,600 |
03.07.25 14:20:18 | 0 | 4,530 |
03.07.25 13:50:17 | 0 | 4,560 |
03.07.25 13:20:18 | 0 | 4,540 |
03.07.25 12:50:17 | 0 | 4,640 |
03.07.25 12:20:21 | 0 | 4,630 |
03.07.25 11:50:15 | 0 | 4,630 |
03.07.25 11:20:19 | 0 | 4,500 |
03.07.25 10:50:15 | 0 | 4,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login