BNP Paribas Knock-Out EUR/USD
18,860 EUR +0,69 % (+0,130)
BNP Paribas Knock-Out EUR/USD
WKN PL4K8A | ISIN DE000PL4K8A6 | Zertifikat
04.07.25 21:52
Bid: -
|
Ask: -
18,860 EUR
+0,69 %
(+0,130)
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 21:52:06 | 0 | 18,860 |
04.07.25 20:52:06 | 0 | 18,880 |
04.07.25 19:52:05 | 0 | 18,910 |
04.07.25 18:52:07 | 0 | 18,910 |
04.07.25 17:52:05 | 0 | 18,960 |
04.07.25 16:52:07 | 0 | 18,910 |
04.07.25 15:52:05 | 0 | 18,900 |
04.07.25 14:52:06 | 0 | 18,860 |
04.07.25 13:52:06 | 0 | 18,900 |
04.07.25 12:52:05 | 0 | 18,930 |
04.07.25 11:52:06 | 0 | 18,920 |
04.07.25 10:52:04 | 0 | 18,900 |
04.07.25 09:52:06 | 0 | 18,910 |
04.07.25 08:52:05 | 0 | 18,950 |
03.07.25 21:52:04 | 0 | 18,730 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 20:52:07 | 0 | 18,740 |
03.07.25 19:52:05 | 0 | 18,770 |
03.07.25 18:52:05 | 0 | 18,670 |
03.07.25 17:52:05 | 0 | 18,810 |
03.07.25 16:52:04 | 0 | 18,790 |
03.07.25 15:52:06 | 0 | 18,870 |
03.07.25 14:52:04 | 0 | 18,610 |
03.07.25 13:52:05 | 0 | 19,020 |
03.07.25 12:52:05 | 0 | 19,080 |
03.07.25 11:52:04 | 0 | 19,020 |
03.07.25 10:52:04 | 0 | 19,070 |
03.07.25 09:52:06 | 0 | 19,140 |
03.07.25 08:52:07 | 0 | 19,090 |
02.07.25 21:52:05 | 0 | 19,070 |
02.07.25 20:52:04 | 0 | 19,070 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.07.25 19:52:04 | 0 | 19,080 |
02.07.25 18:52:04 | 0 | 19,000 |
02.07.25 17:52:06 | 0 | 18,970 |
02.07.25 16:52:04 | 0 | 18,850 |
02.07.25 15:52:04 | 0 | 18,860 |
02.07.25 14:52:04 | 0 | 18,860 |
02.07.25 13:52:05 | 0 | 18,790 |
02.07.25 12:52:04 | 0 | 18,880 |
02.07.25 11:52:05 | 0 | 18,920 |
02.07.25 10:52:06 | 0 | 18,940 |
02.07.25 09:52:04 | 0 | 18,950 |
02.07.25 08:52:04 | 0 | 18,910 |
01.07.25 21:52:06 | 0 | 18,990 |
01.07.25 20:52:07 | 0 | 18,950 |
01.07.25 19:52:05 | 0 | 18,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login