Morgan Stanley Knock-Out LNZ
0,249 EUR -7,78 % (-0,021)
Morgan Stanley Knock-Out LNZ
WKN MG5KBW | ISIN DE000MG5KBW7 | Zertifikat
12.03.26 15:42
Bid: -
|
Ask: -
0,249 EUR
-7,78 %
(-0,021)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:42:10 | 0 | 0,249 |
| 09:29:47 | 0 | 0,219 |
| 11.03.26 15:29:57 | 0 | 0,270 |
| 11.03.26 10:51:42 | 0 | 0,219 |
| 11.03.26 09:16:56 | 0 | 0,249 |
| 10.03.26 15:26:35 | 0 | 0,280 |
| 10.03.26 11:22:10 | 2,00 Tsd. | 0,280 |
| 10.03.26 10:48:03 | 0 | 0,270 |
| 10.03.26 09:07:55 | 0 | 0,250 |
| 09.03.26 15:07:37 | 0 | 0,239 |
| 09.03.26 10:58:26 | 0 | 0,218 |
| 09.03.26 09:23:50 | 0 | 0,202 |
| 06.03.26 15:29:54 | 0 | 0,250 |
| 06.03.26 10:52:55 | 0 | 0,260 |
| 06.03.26 09:06:09 | 0 | 0,270 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.03.26 16:01:45 | 0 | 0,320 |
| 05.03.26 10:49:44 | 0 | 0,310 |
| 05.03.26 09:13:25 | 0 | 0,280 |
| 04.03.26 15:33:46 | 0 | 0,290 |
| 04.03.26 11:20:03 | 0 | 0,260 |
| 04.03.26 09:35:22 | 0 | 0,213 |
| 03.03.26 16:55:58 | 0 | 0,210 |
| 03.03.26 14:40:00 | 0 | 0,260 |
| 03.03.26 10:44:40 | 0 | 0,240 |
| 03.03.26 09:00:35 | 0 | 0,300 |
| 02.03.26 15:53:13 | 0 | 0,360 |
| 02.03.26 10:57:21 | 0 | 0,390 |
| 02.03.26 09:22:23 | 0 | 0,380 |
| 27.02.26 16:25:13 | 0 | 0,440 |
| 27.02.26 11:52:05 | 0 | 0,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 09:40:34 | 0 | 0,470 |
| 26.02.26 16:28:47 | 0 | 0,480 |
| 26.02.26 10:59:26 | 0 | 0,480 |
| 26.02.26 09:40:14 | 0 | 0,440 |
| 25.02.26 15:50:28 | 0 | 0,480 |
| 25.02.26 11:13:43 | 0 | 0,480 |
| 25.02.26 09:36:28 | 0 | 0,480 |
| 24.02.26 15:40:16 | 0 | 0,490 |
| 24.02.26 10:45:41 | 0 | 0,510 |
| 23.02.26 15:24:20 | 0 | 0,530 |
| 23.02.26 10:47:57 | 0 | 0,500 |
| 23.02.26 09:22:19 | 0 | 0,520 |
| 20.02.26 14:49:42 | 0 | 0,570 |
| 20.02.26 09:42:05 | 0 | 0,570 |
| 19.02.26 15:21:54 | 0 | 0,580 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login