Soc. Generale Knock-Out DAX
6,000 EUR -2,44 % (-0,150)
Soc. Generale Knock-Out DAX
WKN SU9QDX | ISIN DE000SU9QDX6 | Zertifikat
02.04.26 21:41
Bid: -
|
Ask: -
6,000 EUR
-2,44 %
(-0,150)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:41:29 | 0 | 6,000 |
| 02.04.26 20:58:59 | 0 | 6,010 |
| 02.04.26 19:45:48 | 0 | 6,010 |
| 02.04.26 18:34:23 | 0 | 5,960 |
| 02.04.26 17:25:25 | 0 | 5,900 |
| 02.04.26 16:20:58 | 0 | 5,730 |
| 02.04.26 15:47:26 | 0 | 5,650 |
| 02.04.26 15:14:45 | 0 | 5,580 |
| 02.04.26 14:14:31 | 0 | 5,520 |
| 02.04.26 13:18:06 | 0 | 5,590 |
| 02.04.26 13:14:28 | 0 | 5,630 |
| 02.04.26 12:14:22 | 0 | 5,680 |
| 02.04.26 11:42:17 | 0 | 5,710 |
| 02.04.26 11:02:27 | 0 | 5,780 |
| 02.04.26 09:51:25 | 0 | 5,790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 09:13:38 | 0 | 5,770 |
| 02.04.26 08:50:23 | 0 | 5,670 |
| 02.04.26 08:15:44 | 0 | 5,670 |
| 01.04.26 21:35:51 | 0 | 6,150 |
| 01.04.26 21:11:10 | 0 | 6,080 |
| 01.04.26 20:07:15 | 0 | 6,140 |
| 01.04.26 19:03:05 | 0 | 6,190 |
| 01.04.26 17:58:36 | 0 | 6,210 |
| 01.04.26 16:53:04 | 0 | 6,110 |
| 01.04.26 16:39:38 | 0 | 6,130 |
| 01.04.26 15:50:47 | 0 | 5,990 |
| 01.04.26 15:41:43 | 0 | 6,070 |
| 01.04.26 14:33:48 | 0 | 6,090 |
| 01.04.26 14:03:10 | 0 | 6,130 |
| 01.04.26 13:24:11 | 0 | 6,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 12:11:46 | 0 | 5,930 |
| 01.04.26 11:09:20 | 0 | 5,970 |
| 01.04.26 10:35:00 | 0 | 6,030 |
| 01.04.26 09:56:20 | 0 | 6,010 |
| 01.04.26 09:22:06 | 0 | 6,070 |
| 01.04.26 08:50:55 | 0 | 6,090 |
| 31.03.26 21:40:23 | 0 | 5,860 |
| 31.03.26 21:13:38 | 0 | 5,820 |
| 31.03.26 20:00:13 | 0 | 5,740 |
| 31.03.26 19:32:18 | 0 | 5,770 |
| 31.03.26 18:55:31 | 0 | 5,710 |
| 31.03.26 17:48:02 | 0 | 5,500 |
| 31.03.26 16:46:52 | 0 | 5,570 |
| 31.03.26 15:43:43 | 0 | 5,600 |
| 31.03.26 14:35:47 | 0 | 5,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login