BNP Paribas Knock-Out DAX
81,05 EUR -1,05 % (-0,86)
BNP Paribas Knock-Out DAX
WKN PE31HU | ISIN DE000PE31HU3 | Zertifikat
17.10.25 21:06
Bid: -
|
Ask: -
81,05 EUR
-1,05 %
(-0,86)
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.10.25 21:06:51 | 0 | 81,05 |
17.10.25 20:06:48 | 0 | 80,69 |
17.10.25 19:05:23 | 0 | 80,22 |
17.10.25 18:07:28 | 0 | 80,52 |
17.10.25 17:09:47 | 0 | 80,07 |
17.10.25 16:12:44 | 0 | 81,05 |
17.10.25 15:28:28 | 0 | 79,99 |
17.10.25 14:02:26 | 0 | 80,08 |
17.10.25 13:02:19 | 0 | 79,24 |
17.10.25 12:02:52 | 0 | 78,93 |
17.10.25 11:02:25 | 0 | 78,93 |
17.10.25 10:07:19 | 0 | 78,91 |
17.10.25 08:02:32 | 0 | 80,95 |
16.10.25 21:20:30 | 0 | 81,91 |
16.10.25 20:20:27 | 0 | 82,01 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.10.25 19:13:18 | 0 | 83,36 |
16.10.25 18:23:22 | 0 | 83,53 |
16.10.25 17:34:14 | 0 | 83,95 |
16.10.25 16:36:44 | 0 | 83,58 |
16.10.25 15:59:29 | 0 | 82,98 |
16.10.25 14:32:11 | 0 | 83,09 |
16.10.25 13:22:13 | 0 | 83,40 |
16.10.25 12:33:34 | 0 | 83,59 |
16.10.25 11:23:06 | 0 | 83,26 |
16.10.25 10:29:47 | 0 | 82,61 |
16.10.25 10:05:37 | 0 | 82,60 |
16.10.25 09:05:25 | 0 | 83,11 |
16.10.25 08:03:38 | 0 | 83,20 |
15.10.25 21:01:23 | 0 | 82,80 |
15.10.25 20:01:24 | 0 | 82,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.10.25 19:01:22 | 0 | 82,72 |
15.10.25 18:01:36 | 0 | 83,09 |
15.10.25 17:01:39 | 0 | 83,63 |
15.10.25 16:01:35 | 0 | 83,86 |
15.10.25 14:30:23 | 0 | 83,86 |
15.10.25 13:23:44 | 0 | 83,86 |
15.10.25 12:36:55 | 0 | 84,03 |
15.10.25 11:24:19 | 0 | 84,16 |
15.10.25 10:25:34 | 0 | 84,48 |
15.10.25 10:05:14 | 0 | 84,45 |
15.10.25 09:05:03 | 0 | 84,19 |
15.10.25 08:03:43 | 0 | 84,86 |
14.10.25 21:04:06 | 0 | 84,75 |
14.10.25 20:03:34 | 0 | 84,66 |
14.10.25 19:03:27 | 0 | 84,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login