Mini_Future_12250_202210
8,380 EUR -1,87 % (-0,160)
Mini_Future_12250_202210
WKN PE30S2 | ISIN DE000PE30S27 | Zertifikat
31.10.25 21:40
Bid: -
|
Ask: -
8,380 EUR
-1,87 %
(-0,160)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 21:40:12 | 0 | 8,380 |
| 31.10.25 21:10:19 | 0 | 8,390 |
| 31.10.25 20:40:16 | 0 | 8,400 |
| 31.10.25 20:10:20 | 0 | 8,390 |
| 31.10.25 19:40:21 | 0 | 8,380 |
| 31.10.25 19:10:20 | 0 | 8,350 |
| 31.10.25 18:40:19 | 0 | 8,340 |
| 31.10.25 18:10:16 | 0 | 8,340 |
| 31.10.25 17:40:22 | 0 | 8,360 |
| 31.10.25 17:10:24 | 0 | 8,360 |
| 31.10.25 16:40:18 | 0 | 8,380 |
| 31.10.25 16:10:13 | 0 | 8,390 |
| 31.10.25 15:40:07 | 0 | 8,370 |
| 31.10.25 15:10:20 | 0 | 8,360 |
| 31.10.25 14:40:07 | 0 | 8,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 14:10:19 | 0 | 8,400 |
| 31.10.25 13:40:19 | 0 | 8,430 |
| 31.10.25 13:10:19 | 0 | 8,430 |
| 31.10.25 12:40:20 | 0 | 8,460 |
| 31.10.25 12:10:16 | 0 | 8,430 |
| 31.10.25 11:40:23 | 0 | 8,420 |
| 31.10.25 11:10:14 | 0 | 8,400 |
| 31.10.25 10:40:07 | 0 | 8,410 |
| 31.10.25 10:10:18 | 0 | 8,460 |
| 31.10.25 09:40:22 | 0 | 8,430 |
| 31.10.25 09:10:17 | 0 | 8,480 |
| 31.10.25 08:40:09 | 0 | 8,530 |
| 31.10.25 08:10:13 | 0 | 8,490 |
| 30.10.25 21:40:16 | 0 | 8,540 |
| 30.10.25 21:10:16 | 0 | 8,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 20:40:12 | 0 | 8,500 |
| 30.10.25 20:10:20 | 0 | 8,540 |
| 30.10.25 19:40:19 | 0 | 8,540 |
| 30.10.25 19:10:12 | 0 | 8,550 |
| 30.10.25 18:40:20 | 0 | 8,550 |
| 30.10.25 18:10:20 | 0 | 8,540 |
| 30.10.25 17:40:19 | 0 | 8,540 |
| 30.10.25 17:10:13 | 0 | 8,530 |
| 30.10.25 16:40:21 | 0 | 8,520 |
| 30.10.25 16:10:21 | 0 | 8,530 |
| 30.10.25 15:40:06 | 0 | 8,520 |
| 30.10.25 15:10:16 | 0 | 8,520 |
| 30.10.25 14:40:08 | 0 | 8,490 |
| 30.10.25 14:10:20 | 0 | 8,500 |
| 30.10.25 13:40:19 | 0 | 8,490 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login