Soc. Generale Knock-Out DJI
9,130 EUR -0,22 % (-0,020)
Soc. Generale Knock-Out DJI
WKN CL9T3F | ISIN DE000CL9T3F0 | Zertifikat
20.08.25 09:51
Bid: 9,120 EUR
Size: 125.000
|
Ask: 9,130 EUR
Size: 125.000
9,130 EUR
-0,22 %
(-0,020)
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:51:39 | 0 | 9,130 |
09:45:59 | 0 | 9,140 |
08:46:49 | 0 | 9,120 |
19.08.25 21:38:20 | 0 | 9,150 |
19.08.25 20:21:53 | 0 | 9,120 |
19.08.25 19:16:46 | 0 | 9,160 |
19.08.25 18:07:33 | 0 | 9,180 |
19.08.25 17:04:52 | 0 | 9,280 |
19.08.25 15:58:58 | 0 | 9,280 |
19.08.25 15:49:22 | 0 | 9,280 |
19.08.25 14:34:45 | 0 | 9,220 |
19.08.25 13:24:59 | 0 | 9,150 |
19.08.25 12:48:30 | 0 | 9,120 |
19.08.25 12:27:52 | 0 | 9,130 |
19.08.25 12:08:38 | 0 | 9,110 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 10:59:24 | 0 | 9,160 |
19.08.25 09:53:34 | 0 | 9,110 |
19.08.25 08:48:30 | 0 | 9,120 |
18.08.25 21:41:11 | 0 | 9,160 |
18.08.25 21:28:36 | 0 | 9,160 |
18.08.25 20:16:17 | 0 | 9,140 |
18.08.25 19:04:44 | 0 | 9,200 |
18.08.25 18:09:05 | 0 | 9,180 |
18.08.25 17:49:25 | 0 | 9,190 |
18.08.25 17:21:07 | 0 | 9,190 |
18.08.25 17:17:14 | 0 | 9,180 |
18.08.25 16:40:34 | 0 | 9,210 |
18.08.25 16:01:31 | 0 | 9,140 |
18.08.25 15:39:01 | 0 | 9,180 |
18.08.25 14:30:25 | 0 | 9,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.08.25 13:25:24 | 0 | 9,160 |
18.08.25 12:19:16 | 0 | 9,140 |
18.08.25 11:05:30 | 0 | 9,180 |
18.08.25 10:32:57 | 0 | 9,160 |
18.08.25 10:01:17 | 0 | 9,100 |
18.08.25 08:48:20 | 0 | 9,140 |
15.08.25 21:48:48 | 0 | 9,250 |
15.08.25 21:12:13 | 0 | 9,240 |
15.08.25 20:03:47 | 0 | 9,290 |
15.08.25 18:49:27 | 0 | 9,270 |
15.08.25 17:36:05 | 0 | 9,240 |
15.08.25 17:05:53 | 0 | 9,160 |
15.08.25 16:32:23 | 0 | 9,190 |
15.08.25 15:25:21 | 0 | 9,400 |
15.08.25 14:24:00 | 0 | 9,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login