Dow Jones Industrial Average
48.458,05- -0,51 % (-245,96)
Dow Jones Industrial Average
ISIN US2605661048 | Index
12.12.25 22:52
48.458,05
-0,51 %
(-245,96)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 48.714,75 |
| Schluss 11.12.25 | 48.704,01 |
| Tagestief | 48.334,10 |
| Tageshoch | 48.886,86 |
| Preisfeststellung | 24.589 |
| Anzahl der Titel | 30 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Dow Jones |
|---|---|
| 1 Monat | +2,11 % |
| 1 Jahr | +10,56 % |
| 3 Jahre | +42,07 % |
| 5 Jahre | +61,28 % |
52W Hoch (11.12.25):
48.704,01
48.704,01
52W Tief (08.04.25):
37.645,59
37.645,59
Top 5
| Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|
| McDonald's | 316,72 | +2,26 % | 7,01 |
| Coca-Cola | 70,52 | +2,04 % | 1,41 |
| Boeing Company | 204,38 | +1,83 % | 3,67 |
| Verizon Communicat. | 40,89 | +1,67 % | 0,67 |
| UnitedHealth Group | 341,84 | +1,52 % | 5,11 |
Flop 5
| Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 597,89 | -4,43 % | -27,72 |
| NVIDIA Corporation | 175,02 | -3,29 % | -5,95 |
| Goldman Sachs | 887,96 | -2,53 % | -23,07 |
| Cisco Systems | 77,80 | -1,85 % | -1,47 |
| Amazon.com | 226,19 | -1,78 % | -4,09 |
Volumen 5
| Name | Aktuell | Vol. Stk. |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 175,02 | 204.274.818 |
| Apple | 278,28 | 39.532.887 |
| Amazon.com | 226,19 | 35.639.018 |
| Microsoft | 478,34 | 21.248.014 |
| Verizon Communicat. | 40,89 | 20.600.040 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.