WESTPAC BKG
WKN 854242 | ISIN AU000000WBC1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:55:55 | 0 | 21,250 |
| 18.09.26 21:46:54 | 0 | 21,245 |
| 18.09.26 21:32:38 | 0 | 21,235 |
| 18.09.26 21:17:39 | 0 | 21,240 |
| 18.09.26 21:03:09 | 0 | 21,240 |
| 18.09.26 20:47:34 | 0 | 21,245 |
| 18.09.26 20:32:00 | 0 | 21,225 |
| 18.09.26 20:17:26 | 0 | 21,215 |
| 18.09.26 20:01:52 | 0 | 21,215 |
| 18.09.26 19:47:31 | 0 | 21,210 |
| 18.09.26 19:32:35 | 0 | 21,205 |
| 18.09.26 19:17:27 | 0 | 21,205 |
| 18.09.26 19:02:48 | 0 | 21,205 |
| 18.09.26 18:47:24 | 0 | 21,195 |
| 18.09.26 18:33:21 | 0 | 21,195 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 18:17:41 | 0 | 21,180 |
| 18.09.26 18:02:54 | 0 | 21,180 |
| 18.09.26 17:48:23 | 0 | 21,185 |
| 18.09.26 17:32:20 | 0 | 21,195 |
| 18.09.26 17:17:32 | 0 | 21,195 |
| 18.09.26 17:02:58 | 0 | 21,205 |
| 18.09.26 16:49:21 | 0 | 21,205 |
| 18.09.26 16:32:45 | 0 | 21,200 |
| 18.09.26 16:17:38 | 0 | 21,200 |
| 18.09.26 15:32:54 | 0 | 21,245 |
| 18.09.26 15:17:55 | 0 | 21,225 |
| 18.09.26 15:02:46 | 0 | 21,225 |
| 18.09.26 14:47:55 | 0 | 21,240 |
| 18.09.26 14:32:53 | 0 | 21,250 |
| 18.09.26 14:18:07 | 0 | 21,255 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 13:47:45 | 0 | 21,285 |
| 18.09.26 13:32:13 | 0 | 21,290 |
| 18.09.26 13:17:52 | 0 | 21,275 |
| 18.09.26 13:03:58 | 0 | 21,290 |
| 18.09.26 12:48:56 | 0 | 21,275 |
| 18.09.26 12:46:28 | 0 | 21,275 |
| 18.09.26 12:31:52 | 0 | 21,260 |
| 18.09.26 12:16:49 | 0 | 21,255 |
| 18.09.26 12:01:57 | 0 | 21,255 |
| 18.09.26 11:46:44 | 0 | 21,255 |
| 18.09.26 11:31:36 | 0 | 21,275 |
| 18.09.26 11:16:42 | 0 | 21,280 |
| 18.09.26 11:01:51 | 0 | 21,280 |
| 18.09.26 10:46:38 | 0 | 21,285 |
| 18.09.26 10:31:37 | 0 | 21,270 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login