ANI PHARMACEUT. DL-,0001
WKN A1W15D | ISIN US00182C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.06.26 15:25:02 | 0 | 69,0000 |
| 08.06.26 09:55:01 | 0 | 68,5000 |
| 08.06.26 08:55:01 | 0 | 68,5000 |
| 05.06.26 15:25:02 | 0 | 67,5000 |
| 05.06.26 09:55:01 | 0 | 66,5000 |
| 05.06.26 08:55:01 | 0 | 66,5000 |
| 04.06.26 15:25:02 | 0 | 64,0000 |
| 04.06.26 09:55:01 | 0 | 63,0000 |
| 04.06.26 08:55:02 | 0 | 63,0000 |
| 03.06.26 15:25:01 | 0 | 63,5000 |
| 03.06.26 09:55:01 | 0 | 62,5000 |
| 03.06.26 08:55:01 | 0 | 62,5000 |
| 02.06.26 15:25:02 | 0 | 64,5000 |
| 02.06.26 09:55:01 | 0 | 64,0000 |
| 02.06.26 08:55:01 | 0 | 64,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.06.26 15:25:01 | 0 | 65,5000 |
| 01.06.26 09:55:01 | 0 | 65,5000 |
| 01.06.26 08:55:01 | 0 | 65,5000 |
| 29.05.26 15:25:01 | 0 | 68,5000 |
| 29.05.26 09:55:01 | 0 | 68,0000 |
| 29.05.26 08:55:01 | 0 | 68,0000 |
| 28.05.26 15:25:01 | 0 | 69,0000 |
| 28.05.26 09:55:02 | 0 | 68,5000 |
| 28.05.26 08:55:01 | 0 | 68,5000 |
| 27.05.26 15:25:02 | 0 | 69,5000 |
| 27.05.26 09:55:01 | 0 | 68,5000 |
| 27.05.26 08:55:02 | 0 | 68,0000 |
| 26.05.26 15:25:02 | 0 | 71,0000 |
| 26.05.26 09:55:01 | 0 | 70,5000 |
| 26.05.26 08:55:01 | 0 | 70,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.05.26 15:25:02 | 0 | 70,0000 |
| 22.05.26 09:55:02 | 0 | 69,5000 |
| 22.05.26 08:55:01 | 0 | 69,5000 |
| 22.05.26 08:05:04 | 0 | 69,5000 |
| 21.05.26 15:25:01 | 0 | 69,0000 |
| 21.05.26 12:46:41 | 150 | 72,5000 |
| 21.05.26 09:55:01 | 0 | 69,0000 |
| 21.05.26 08:55:01 | 0 | 68,5000 |
| 20.05.26 15:25:02 | 0 | 65,0000 |
| 20.05.26 09:55:01 | 0 | 67,5000 |
| 20.05.26 08:55:01 | 0 | 67,5000 |
| 19.05.26 15:25:02 | 0 | 66,0000 |
| 19.05.26 09:55:01 | 0 | 66,5000 |
| 19.05.26 08:55:01 | 0 | 66,5000 |
| 18.05.26 15:25:01 | 0 | 65,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login