WENG FINE ART AG NA O.N.
WKN 518160 | ISIN DE0005181606 |                     Aktie
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 09:14:59 | 400 | 4,480 | 
| 03.11.25 17:36:25 | 0 | 4,560 | 
| 03.11.25 15:27:43 | 690 | 4,600 | 
| 03.11.25 15:21:47 | 428 | 4,600 | 
| 03.11.25 15:21:31 | 230 | 4,560 | 
| 03.11.25 15:14:36 | 327 | 4,560 | 
| 03.11.25 15:14:36 | 1,25 Tsd. | 4,540 | 
| 31.10.25 17:36:11 | 0 | 4,560 | 
| 31.10.25 16:10:12 | 557 | 4,600 | 
| 31.10.25 15:15:40 | 1,51 Tsd. | 4,580 | 
| 30.10.25 17:36:17 | 0 | 4,580 | 
| 30.10.25 10:48:08 | 110 | 4,680 | 
| 30.10.25 10:11:19 | 557 | 4,540 | 
| 29.10.25 17:36:28 | 0 | 4,600 | 
| 29.10.25 12:18:22 | 1 | 4,640 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 28.10.25 17:36:02 | 0 | 4,640 | 
| 27.10.25 17:36:26 | 0 | 4,640 | 
| 27.10.25 16:29:14 | 66 | 4,680 | 
| 27.10.25 13:48:54 | 169 | 4,560 | 
| 27.10.25 12:15:03 | 1,20 Tsd. | 4,580 | 
| 27.10.25 10:54:19 | 1,20 Tsd. | 4,600 | 
| 27.10.25 10:46:29 | 1,20 Tsd. | 4,620 | 
| 24.10.25 17:36:05 | 0 | 4,680 | 
| 24.10.25 11:49:00 | 1,08 Tsd. | 4,600 | 
| 24.10.25 09:09:22 | 100 | 4,600 | 
| 23.10.25 17:36:22 | 0 | 4,580 | 
| 23.10.25 15:34:22 | 650 | 4,600 | 
| 23.10.25 10:59:04 | 73 | 4,600 | 
| 23.10.25 09:57:48 | 100 | 4,600 | 
| 22.10.25 17:36:18 | 400 | 4,600 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 22.10.25 13:28:55 | 656 | 4,600 | 
| 22.10.25 13:28:49 | 358 | 4,600 | 
| 22.10.25 13:28:49 | 284 | 4,600 | 
| 22.10.25 13:28:23 | 1,36 Tsd. | 4,600 | 
| 22.10.25 11:27:00 | 300 | 4,720 | 
| 21.10.25 17:36:24 | 0 | 4,660 | 
| 21.10.25 13:57:26 | 145 | 4,700 | 
| 21.10.25 11:39:45 | 147 | 4,720 | 
| 20.10.25 17:36:05 | 0 | 4,540 | 
| 17.10.25 17:36:26 | 0 | 4,540 | 
| 17.10.25 16:36:55 | 1,17 Tsd. | 4,640 | 
| 17.10.25 16:25:57 | 996 | 4,600 | 
| 17.10.25 13:35:48 | 1,00 Tsd. | 4,500 | 
| 17.10.25 10:13:27 | 180 | 4,360 | 
| 17.10.25 09:38:09 | 1,20 Tsd. | 4,460 | 
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login