ORIENT OVERS. NEW DL-,10
WKN A0MNVA | ISIN BMG677491539 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 16:06:46 | 260 | 16,000 |
19.08.25 08:37:47 | 500 | 15,610 |
18.08.25 09:31:21 | 1 | 15,480 |
15.08.25 18:43:11 | 500 | 16,200 |
15.08.25 18:41:49 | 500 | 16,200 |
15.08.25 18:37:25 | 106 | 16,390 |
15.08.25 18:37:13 | 312 | 16,380 |
15.08.25 18:37:08 | 812 | 16,380 |
15.08.25 18:33:22 | 300 | 16,380 |
15.08.25 17:03:44 | 62 | 16,350 |
15.08.25 17:03:44 | 20 | 16,350 |
15.08.25 12:21:24 | 310 | 16,080 |
15.08.25 12:21:19 | 310 | 16,080 |
15.08.25 09:31:17 | 5 | 16,110 |
14.08.25 16:03:48 | 155 | 15,910 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.08.25 19:10:13 | 80 | 15,600 |
11.08.25 15:44:32 | 180 | 15,610 |
11.08.25 14:42:10 | 90 | 15,150 |
08.08.25 07:32:34 | 11 | 15,540 |
07.08.25 09:31:27 | 2 | 15,540 |
06.08.25 15:57:19 | 10 | 15,470 |
05.08.25 07:30:12 | 219 | 15,010 |
04.08.25 14:59:44 | 4 | 15,530 |
04.08.25 09:31:24 | 1 | 15,090 |
01.08.25 18:17:28 | 402 | 15,410 |
01.08.25 12:53:23 | 85 | 15,980 |
01.08.25 12:53:16 | 315 | 15,830 |
01.08.25 09:31:18 | 10 | 15,830 |
30.07.25 21:01:20 | 35 | 16,090 |
30.07.25 12:02:27 | 20 | 16,060 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.07.25 16:48:51 | 63 | 15,980 |
29.07.25 16:48:35 | 312 | 15,980 |
28.07.25 13:49:02 | 121 | 15,690 |
25.07.25 07:30:00 | 100 | 15,730 |
23.07.25 20:14:36 | 133 | 15,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login