ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
WKN 522000 | ISIN DE0005220008 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 67,2000 |
| Schluss 08.01.26 | 68,0000 |
| Tagestief | 67,2000 |
| Tageshoch | 67,2000 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | ENBW ENERGIE BAD.... |
|---|---|
| 1 Monat | +2,13 % |
| 1 Jahr | +10,53 % |
| 3 Jahre | -20,00 % |
| 5 Jahre | +21,08 % |
52W Hoch (01.08.25):
73,0000 EUR
73,0000 EUR
52W Tief (17.01.25):
60,4000 EUR
60,4000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 69,80 EUR | 09.01.26 | 1,47 Tsd. |
| Xetra | 68,40 EUR | 09.01.26 | 409 |
| gettex | 69,00 EUR | 09.01.26 | 64 |
| Berlin | 68,00 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 67,40 EUR | 09.01.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 08:01:28 | 0 | 67,2000 |
| 08.01.26 16:44:10 | 25 | 68,0000 |
| 08.01.26 16:41:59 | 25 | 68,0000 |
| 08.01.26 13:07:24 | 5 | 67,4000 |
| 08.01.26 08:01:50 | 0 | 66,8000 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.