BENDING SPOONS S.P.A.
WKN A42FFQ | ISIN IT0005717696 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:05 | 0 | 29,400 |
| 08:15:07 | 0 | 29,300 |
| 21.07.26 09:15:06 | 0 | 29,000 |
| 21.07.26 08:15:08 | 0 | 29,400 |
| 20.07.26 09:15:04 | 0 | 28,000 |
| 20.07.26 08:15:06 | 0 | 28,200 |
| 20.07.26 08:07:13 | 0 | 28,300 |
| 17.07.26 09:29:43 | 0 | 28,000 |
| 17.07.26 09:15:05 | 0 | 27,700 |
| 17.07.26 08:15:07 | 0 | 27,400 |
| 16.07.26 09:15:05 | 0 | 28,800 |
| 16.07.26 08:15:10 | 0 | 28,900 |
| 16.07.26 08:11:12 | 0 | 29,100 |
| 15.07.26 09:15:06 | 0 | 28,100 |
| 15.07.26 08:15:07 | 0 | 28,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.07.26 09:15:07 | 0 | 27,700 |
| 14.07.26 08:28:46 | 0 | 28,000 |
| 14.07.26 08:15:07 | 0 | 27,900 |
| 14.07.26 08:11:27 | 0 | 28,000 |
| 13.07.26 20:08:11 | 30 | 28,000 |
| 13.07.26 09:15:05 | 0 | 28,600 |
| 13.07.26 08:15:06 | 0 | 28,700 |
| 10.07.26 12:34:34 | 4 | 29,600 |
| 10.07.26 09:15:05 | 0 | 29,700 |
| 10.07.26 08:15:07 | 0 | 29,700 |
| 10.07.26 08:00:26 | 100 | 30,300 |
| 09.07.26 15:30:12 | 10 | 29,500 |
| 09.07.26 09:15:06 | 0 | 29,600 |
| 09.07.26 08:15:07 | 0 | 29,600 |
| 09.07.26 08:09:58 | 0 | 29,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.07.26 09:43:51 | 1,00 Tsd. | 32,900 |
| 08.07.26 09:15:06 | 0 | 31,940 |
| 08.07.26 08:15:12 | 0 | 31,945 |
| 07.07.26 09:15:05 | 0 | 31,385 |
| 07.07.26 08:15:07 | 0 | 31,390 |
| 06.07.26 18:05:16 | 22 | 29,600 |
| 06.07.26 17:10:30 | 10 | 30,405 |
| 06.07.26 16:40:19 | 90 | 30,170 |
| 06.07.26 16:34:45 | 3,00 Tsd. | 30,400 |
| 06.07.26 11:18:46 | 100 | 31,865 |
| 06.07.26 09:34:46 | 28 | 31,805 |
| 06.07.26 08:15:06 | 0 | 31,100 |
| 06.07.26 08:06:27 | 270 | 31,800 |
| 03.07.26 12:50:23 | 50 | 32,800 |
| 03.07.26 11:19:22 | 10 | 32,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login