Fervo Energy Company
ISIN US31556C1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:27:53 | 100 | 11,32 |
| 20:27:53 | 100 | 11,32 |
| 20:27:33 | 100 | 11,32 |
| 20:27:23 | 100 | 11,32 |
| 20:27:18 | 100 | 11,32 |
| 20:27:18 | 100 | 11,32 |
| 20:27:17 | 300 | 11,32 |
| 20:27:16 | 100 | 11,31 |
| 20:27:16 | 176 | 11,31 |
| 20:27:16 | 100 | 11,31 |
| 20:26:46 | 100 | 11,31 |
| 20:26:01 | 100 | 11,32 |
| 20:26:01 | 300 | 11,32 |
| 20:26:01 | 100 | 11,32 |
| 20:26:01 | 100 | 11,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:26:01 | 199 | 11,32 |
| 20:26:01 | 100 | 11,32 |
| 20:25:57 | 100 | 11,32 |
| 20:25:20 | 100 | 11,31 |
| 20:25:08 | 152 | 11,31 |
| 20:24:31 | 100 | 11,31 |
| 20:24:00 | 100 | 11,31 |
| 20:23:57 | 100 | 11,31 |
| 20:23:23 | 100 | 11,31 |
| 20:23:00 | 125 | 11,31 |
| 20:23:00 | 125 | 11,31 |
| 20:23:00 | 118 | 11,31 |
| 20:22:32 | 100 | 11,30 |
| 20:21:31 | 100 | 11,30 |
| 20:20:54 | 100 | 11,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:20:44 | 200 | 11,30 |
| 20:19:52 | 100 | 11,29 |
| 20:19:52 | 100 | 11,30 |
| 20:19:21 | 100 | 11,31 |
| 20:19:18 | 300 | 11,31 |
| 20:19:10 | 100 | 11,31 |
| 20:18:56 | 100 | 11,31 |
| 20:18:01 | 100 | 11,32 |
| 20:18:01 | 100 | 11,32 |
| 20:18:01 | 100 | 11,32 |
| 20:17:03 | 100 | 11,32 |
| 20:17:03 | 100 | 11,32 |
| 20:17:03 | 118 | 11,31 |
| 20:17:03 | 125 | 11,31 |
| 20:17:03 | 300 | 11,31 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login