Q.BEYOND AG NA O.N.
WKN A41YDG | ISIN DE000A41YDG0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:58:17 | - | 2,920 |
| 09:58:11 | - | 2,900 |
| 09:55:17 | - | 2,900 |
| 09:53:29 | - | 2,900 |
| 09:51:28 | - | 2,900 |
| 09:49:39 | - | 2,900 |
| 09:43:10 | - | 2,900 |
| 09:42:57 | - | 2,900 |
| 09:41:54 | - | 2,900 |
| 09:41:46 | - | 2,900 |
| 09:41:15 | - | 2,900 |
| 09:41:00 | - | 2,920 |
| 09:40:54 | - | 2,900 |
| 09:40:52 | - | 2,900 |
| 09:40:45 | - | 2,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:40:37 | - | 2,900 |
| 09:40:22 | - | 2,900 |
| 09:40:15 | - | 2,900 |
| 09:40:07 | - | 2,900 |
| 09:39:34 | - | 2,900 |
| 09:39:26 | - | 2,900 |
| 09:39:16 | - | 2,920 |
| 09:38:35 | - | 2,900 |
| 09:37:15 | - | 2,900 |
| 09:31:51 | - | 3,020 |
| 09:26:03 | - | 3,000 |
| 09:17:23 | - | 3,020 |
| 09:05:34 | - | 3,020 |
| 09:05:14 | - | 3,000 |
| 09:02:41 | - | 3,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:07:43 | - | 3,000 |
| 08:05:54 | - | 2,980 |
| 08:03:00 | - | 3,040 |
| 08:02:58 | - | 2,980 |
| 08:02:27 | - | 2,960 |
| 08:02:08 | - | 2,980 |
| 08:02:04 | - | 3,000 |
| 08:01:59 | - | 2,980 |
| 08:01:08 | - | 2,960 |
| 07:30:23 | - | 2,980 |
| 07:30:01 | - | 2,960 |
| 21.10.26 22:00:02 | - | 2,980 |
| 21.10.26 21:58:01 | - | 2,980 |
| 21.10.26 21:57:18 | - | 2,980 |
| 21.10.26 21:20:56 | - | 2,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login