MUENCH.RUECK.UNS.ADR 1/10
WKN A0YF6G | ISIN US6261881063 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:39:42 | - | 11,000 |
| 17:36:41 | - | 11,000 |
| 17:33:41 | - | 11,000 |
| 17:33:09 | - | 10,900 |
| 17:30:09 | - | 10,900 |
| 17:28:51 | - | 11,000 |
| 17:25:50 | - | 11,000 |
| 17:22:50 | - | 11,000 |
| 17:19:49 | - | 11,000 |
| 17:16:48 | - | 11,000 |
| 17:13:48 | - | 11,000 |
| 17:10:47 | - | 11,000 |
| 17:07:47 | - | 11,000 |
| 17:04:46 | - | 11,000 |
| 17:01:46 | - | 11,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:45 | - | 11,000 |
| 16:55:45 | - | 11,000 |
| 16:52:44 | - | 11,000 |
| 16:49:44 | - | 11,000 |
| 16:46:43 | - | 11,000 |
| 16:43:43 | - | 11,000 |
| 16:40:42 | - | 11,000 |
| 16:37:41 | - | 11,000 |
| 16:34:41 | - | 11,000 |
| 16:31:40 | - | 11,000 |
| 16:28:40 | - | 11,000 |
| 16:25:39 | - | 11,000 |
| 16:22:39 | - | 11,000 |
| 16:19:38 | - | 11,000 |
| 16:16:38 | - | 11,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:13:37 | - | 11,000 |
| 16:10:37 | - | 11,000 |
| 16:07:36 | - | 11,000 |
| 16:04:36 | - | 11,000 |
| 16:01:35 | - | 11,000 |
| 15:58:35 | - | 11,000 |
| 15:55:34 | - | 11,000 |
| 15:52:34 | - | 11,000 |
| 15:49:33 | - | 11,000 |
| 15:46:33 | - | 11,000 |
| 15:43:32 | - | 11,000 |
| 15:40:32 | - | 11,000 |
| 15:37:31 | - | 11,000 |
| 15:34:31 | - | 11,000 |
| 15:31:31 | - | 11,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login