CARLYLE GROUP INC.
WKN A2PXCR | ISIN US14316J1088 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 44,215 |
| Schluss 20.02.26 | 45,140 |
| Tagestief | 44,215 |
| Tageshoch | 44,215 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | CARLYLE GR. |
|---|---|
| 1 Monat | -16,78 % |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 49,24 USD | 18:37 | 1,85 Mio. |
| Cboe US | 49,21 USD | 18:35 | 94,09 Tsd. |
| TradeGate BSX | 41,91 EUR | 17:39 | 451 |
| gettex | 41,80 EUR | 18:43 | 1 |
| Düsseldorf | 42,19 EUR | 16:30 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 44,215 |
| 20.02.26 | 0 | 45,140 |
| 19.02.26 | 0 | 46,590 |
| 18.02.26 | 0 | 45,830 |
| 17.02.26 | 0 | 45,880 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR | 285,32 EUR | -24,89 % | 7,26 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.