MAXLINEAR INC. DL-,01
WKN A0RM07 | ISIN US57776J1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:53 | 0 | 72,30 |
| 23.07.26 08:08:03 | 0 | 77,60 |
| 22.07.26 08:04:38 | 0 | 72,94 |
| 21.07.26 08:10:23 | 0 | 68,50 |
| 20.07.26 08:14:04 | 0 | 62,56 |
| 17.07.26 08:15:13 | 15 | 61,40 |
| 17.07.26 08:15:05 | 1 | 61,40 |
| 17.07.26 08:12:26 | 0 | 61,68 |
| 16.07.26 08:07:57 | 0 | 78,04 |
| 15.07.26 08:06:32 | 0 | 83,30 |
| 14.07.26 08:06:38 | 0 | 79,58 |
| 13.07.26 08:17:02 | 0 | 75,42 |
| 10.07.26 08:08:38 | 0 | 83,52 |
| 09.07.26 08:08:28 | 0 | 75,90 |
| 08.07.26 08:10:32 | 0 | 74,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:12:29 | 0 | 82,06 |
| 06.07.26 08:15:02 | 0 | 84,52 |
| 03.07.26 08:10:34 | 0 | 82,74 |
| 02.07.26 08:15:13 | 0 | 97,00 |
| 01.07.26 08:17:03 | 0 | 110,30 |
| 30.06.26 08:08:24 | 0 | 96,10 |
| 29.06.26 08:17:04 | 0 | 84,36 |
| 26.06.26 08:17:03 | 0 | 79,86 |
| 25.06.26 08:17:04 | 0 | 77,68 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login