ZEGONA COMMUNICAT. LS-,01
WKN A14QNY | ISIN GB00BVGBY890 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 16:08:05 | 60 | 18,55 |
| 01.07.26 19:15:25 | 348 | 18,15 |
| 01.07.26 16:55:32 | 244 | 17,90 |
| 01.07.26 15:32:13 | 100 | 17,50 |
| 01.07.26 14:50:23 | 326 | 18,00 |
| 01.07.26 13:51:21 | 295 | 18,10 |
| 01.07.26 10:29:19 | 300 | 17,75 |
| 01.07.26 10:01:57 | 245 | 17,95 |
| 01.07.26 09:40:20 | 125 | 17,55 |
| 01.07.26 09:04:50 | 144 | 17,45 |
| 30.06.26 18:51:10 | 50 | 18,85 |
| 30.06.26 16:39:40 | 225 | 18,65 |
| 29.06.26 17:58:54 | 25 | 18,90 |
| 29.06.26 17:58:39 | 210 | 19,05 |
| 26.06.26 17:40:30 | 614 | 19,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 13:33:59 | 200 | 19,90 |
| 26.06.26 11:49:43 | 78 | 19,90 |
| 26.06.26 09:07:45 | 300 | 19,85 |
| 26.06.26 08:40:15 | 266 | 19,55 |
| 25.06.26 16:29:26 | 384 | 19,75 |
| 25.06.26 11:48:02 | 46 | 20,00 |
| 24.06.26 21:15:53 | 706 | 18,80 |
| 24.06.26 09:31:06 | 1 | 18,80 |
| 24.06.26 09:29:07 | 200 | 18,75 |
| 23.06.26 10:44:30 | 256 | 18,70 |
| 23.06.26 10:10:35 | 780 | 18,50 |
| 23.06.26 10:05:16 | 30 | 18,50 |
| 23.06.26 10:05:02 | 225 | 18,50 |
| 23.06.26 10:04:48 | 300 | 18,50 |
| 23.06.26 10:04:43 | 300 | 18,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 19:24:43 | 3 | 18,85 |
| 22.06.26 18:27:24 | 75 | 18,85 |
| 22.06.26 17:55:19 | 138 | 18,90 |
| 22.06.26 17:26:11 | 200 | 18,85 |
| 22.06.26 17:08:33 | 221 | 19,25 |
| 22.06.26 15:54:31 | 300 | 19,00 |
| 22.06.26 15:51:25 | 300 | 19,05 |
| 22.06.26 15:41:35 | 300 | 18,95 |
| 22.06.26 11:07:00 | 223 | 19,40 |
| 22.06.26 09:40:00 | 300 | 20,10 |
| 22.06.26 09:39:21 | 300 | 20,00 |
| 18.06.26 16:27:48 | 1,58 Tsd. | 19,70 |
| 18.06.26 16:25:52 | 573 | 19,70 |
| 18.06.26 15:37:12 | 486 | 19,90 |
| 18.06.26 14:53:12 | 225 | 19,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login