ARYN 05/2025 C 93
ISIN CH1425684714 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:29:56 | 53 | 44,54 |
| 10:58:03 | 85 | 44,40 |
| 28.08.26 11:41:11 | 53 | 43,74 |
| 28.08.26 11:41:03 | 114 | 43,74 |
| 28.08.26 11:21:39 | 75 | 43,62 |
| 28.08.26 10:17:00 | 36 | 43,50 |
| 28.08.26 10:16:53 | 114 | 43,50 |
| 27.08.26 20:06:44 | 19 | 43,64 |
| 27.08.26 19:24:11 | 10 | 43,66 |
| 27.08.26 16:39:50 | 22 | 43,44 |
| 26.08.26 12:53:16 | 99 | 44,28 |
| 26.08.26 12:53:09 | 112 | 44,28 |
| 26.08.26 11:44:46 | 112 | 44,28 |
| 25.08.26 09:16:42 | 20 | 45,50 |
| 24.08.26 15:59:42 | 20 | 45,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 13:17:25 | 30 | 45,00 |
| 21.08.26 15:35:58 | 11 | 44,10 |
| 21.08.26 10:53:47 | 100 | 43,32 |
| 21.08.26 10:20:44 | 77 | 43,72 |
| 21.08.26 09:28:08 | 20 | 44,44 |
| 20.08.26 21:53:53 | 2 | 45,30 |
| 20.08.26 18:03:29 | 12 | 45,36 |
| 20.08.26 15:00:23 | 70 | 44,66 |
| 20.08.26 14:48:18 | 12 | 44,90 |
| 20.08.26 14:40:01 | 76 | 44,78 |
| 20.08.26 14:39:50 | 111 | 44,94 |
| 20.08.26 14:39:36 | 111 | 44,94 |
| 20.08.26 12:26:49 | 12 | 45,44 |
| 20.08.26 10:22:51 | 10 | 45,54 |
| 20.08.26 10:01:11 | 68 | 45,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.08.26 09:33:30 | 66 | 45,52 |
| 20.08.26 09:31:00 | 110 | 45,30 |
| 20.08.26 09:17:09 | 51 | 43,94 |
| 20.08.26 09:17:09 | 112 | 43,94 |
| 20.08.26 08:52:09 | 65 | 45,30 |
| 20.08.26 08:52:03 | 65 | 45,50 |
| 20.08.26 08:51:51 | 65 | 45,60 |
| 20.08.26 08:22:16 | 65 | 45,40 |
| 20.08.26 07:37:22 | 25 | 45,68 |
| 20.08.26 07:36:32 | 25 | 45,70 |
| 20.08.26 07:32:21 | 65 | 46,20 |
| 20.08.26 07:32:04 | 65 | 46,60 |
| 20.08.26 07:31:55 | 65 | 46,90 |
| 20.08.26 07:30:18 | 122 | 47,00 |
| 19.08.26 21:46:28 | 25 | 48,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login