FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10
WKN A2AJEP | ISIN CH0319416936 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 286,400 |
| 23.02.26 | 0 | 287,400 |
| 23.02.26 | 0 | 288,000 |
| 23.02.26 | 0 | 287,600 |
| 23.02.26 | 0 | 287,600 |
| 23.02.26 | 0 | 288,000 |
| 23.02.26 | 0 | 287,600 |
| 23.02.26 | 0 | 288,000 |
| 23.02.26 | 0 | 288,400 |
| 23.02.26 | 0 | 288,800 |
| 23.02.26 | 0 | 288,600 |
| 23.02.26 | 0 | 288,000 |
| 23.02.26 | 0 | 287,600 |
| 23.02.26 | 0 | 287,800 |
| 23.02.26 | 0 | 288,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 288,200 |
| 23.02.26 | 0 | 288,200 |
| 23.02.26 | 0 | 287,800 |
| 23.02.26 | 0 | 287,400 |
| 23.02.26 | 0 | 287,600 |
| 23.02.26 | 0 | 287,000 |
| 23.02.26 | 0 | 287,000 |
| 23.02.26 | 0 | 287,800 |
| 23.02.26 | 0 | 288,200 |
| 23.02.26 | 0 | 287,400 |
| 23.02.26 | 0 | 287,200 |
| 23.02.26 | 0 | 285,600 |
| 23.02.26 | 0 | 286,000 |
| 23.02.26 | 0 | 286,400 |
| 23.02.26 | 0 | 286,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 284,400 |
| 23.02.26 | 0 | 284,400 |
| 23.02.26 | 0 | 284,400 |
| 23.02.26 | 0 | 284,400 |
| 20.02.26 | 0 | 285,400 |
| 20.02.26 | 0 | 285,400 |
| 20.02.26 | 0 | 285,200 |
| 20.02.26 | 0 | 285,200 |
| 20.02.26 | 0 | 285,200 |
| 20.02.26 | 0 | 285,000 |
| 20.02.26 | 0 | 285,200 |
| 20.02.26 | 0 | 285,200 |
| 20.02.26 | 0 | 285,600 |
| 20.02.26 | 0 | 285,600 |
| 20.02.26 | 0 | 285,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login