LECLANCHE SA NAM. SF 0,1
WKN A1CUUB | ISIN CH0110303119 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.05.25 15:57:39 | 0 | 0,2060 |
23.05.25 11:15:46 | 237 | 0,2100 |
23.05.25 09:09:26 | 0 | 0,2140 |
22.05.25 09:16:34 | 0 | 0,2060 |
21.05.25 19:01:38 | 0 | 0,2010 |
21.05.25 09:55:49 | 2,00 Tsd. | 0,2460 |
21.05.25 09:16:18 | 0 | 0,2100 |
20.05.25 09:19:25 | 0 | 0,2100 |
19.05.25 09:15:32 | 0 | 0,2110 |
16.05.25 09:05:14 | 0 | 0,2250 |
15.05.25 09:15:34 | 0 | 0,2240 |
14.05.25 10:48:41 | 400 | 0,2140 |
14.05.25 09:16:55 | 0 | 0,2140 |
14.05.25 08:13:33 | 0 | 0,2080 |
13.05.25 09:17:23 | 0 | 0,2140 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.05.25 08:43:16 | 0 | 0,2140 |
12.05.25 08:11:49 | 0 | 0,2180 |
09.05.25 19:19:37 | 0 | 0,2180 |
09.05.25 09:16:53 | 0 | 0,2100 |
09.05.25 08:06:23 | 0 | 0,2150 |
08.05.25 09:07:01 | 0 | 0,2100 |
08.05.25 08:03:24 | 0 | 0,2130 |
07.05.25 11:43:15 | 250 | 0,2450 |
07.05.25 10:57:43 | 0 | 0,2150 |
07.05.25 09:16:10 | 0 | 0,2150 |
07.05.25 08:03:56 | 0 | 0,2140 |
06.05.25 08:09:36 | 0 | 0,2150 |
05.05.25 08:09:24 | 0 | 0,2180 |
02.05.25 08:12:33 | 0 | 0,1985 |
Keine Daten verfügbar