LECLANCHE SA NAM. SF 0,1
WKN A1CUUB | ISIN CH0110303119 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:07:45 | 0 | 0,1780 |
01.10.25 09:23:14 | 0 | 0,1940 |
30.09.25 09:08:06 | 0 | 0,1790 |
29.09.25 12:15:17 | 6,25 Tsd. | 0,2130 |
29.09.25 09:20:23 | 0 | 0,1790 |
26.09.25 09:10:02 | 0 | 0,1855 |
25.09.25 09:15:55 | 0 | 0,1780 |
24.09.25 09:16:17 | 0 | 0,1790 |
23.09.25 09:21:37 | 300 | 0,1995 |
23.09.25 09:12:37 | 2,20 Tsd. | 0,2000 |
22.09.25 09:15:38 | 0 | 0,1880 |
19.09.25 08:59:35 | 50 | 0,2350 |
18.09.25 09:17:00 | 0 | 0,2020 |
17.09.25 09:17:04 | 0 | 0,2000 |
16.09.25 09:22:58 | 0 | 0,2050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 16:44:31 | 2,00 Tsd. | 0,2330 |
15.09.25 13:10:43 | 0 | 0,1990 |
15.09.25 09:05:11 | 250 | 0,2400 |
15.09.25 08:05:42 | 0 | 0,2100 |
12.09.25 09:03:27 | 0 | 0,2150 |
11.09.25 09:04:20 | 0 | 0,2040 |
10.09.25 16:43:21 | 0 | 0,1990 |
10.09.25 08:11:34 | 0 | 0,2000 |
09.09.25 09:08:54 | 0 | 0,2060 |
08.09.25 09:15:57 | 0 | 0,1970 |
05.09.25 09:16:51 | 0 | 0,2030 |
04.09.25 09:20:09 | 0 | 0,2000 |
03.09.25 09:10:17 | 0 | 0,1980 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login