Acadia Healthcare Company Inc
WKN A1JNMF | ISIN US00404A1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 22:00:00 | 1,04 Mio. | 24,8700 |
| 18.06.26 21:59:59 | 601 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:59 | 300 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:59 | 200 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:59 | 1,30 Tsd. | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:59 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:58 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:58 | 209 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:58 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:58 | 191 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:58 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:58 | 100 | 24,8800 |
| 18.06.26 21:59:58 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:57 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:57 | 100 | 24,8900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 21:59:57 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:57 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:56 | 101 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:56 | 699 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:56 | 200 | 24,8800 |
| 18.06.26 21:59:56 | 200 | 24,8800 |
| 18.06.26 21:59:55 | 128 | 24,8800 |
| 18.06.26 21:59:55 | 200 | 24,8800 |
| 18.06.26 21:59:55 | 188 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:55 | 200 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:55 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:55 | 456 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:55 | 310 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:55 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:55 | 178 | 24,8900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 21:59:55 | 100 | 24,9000 |
| 18.06.26 21:59:55 | 100 | 24,9000 |
| 18.06.26 21:59:55 | 571 | 24,9000 |
| 18.06.26 21:59:55 | 276 | 24,9000 |
| 18.06.26 21:59:55 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:55 | 476 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:55 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:55 | 100 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:55 | 594 | 24,8900 |
| 18.06.26 21:59:54 | 100 | 24,8800 |
| 18.06.26 21:59:54 | 210 | 24,8810 |
| 18.06.26 21:59:54 | 100 | 24,8800 |
| 18.06.26 21:59:53 | 118 | 24,8800 |
| 18.06.26 21:59:53 | 100 | 24,8800 |
| 18.06.26 21:59:51 | 100 | 24,8800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login