HEIDEL.MAT. SP.ADR 1/5
WKN A40Y2Q | ISIN US42281P3047 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:14:26 | 0 | 29,400 |
| 16:43:40 | 0 | 29,600 |
| 16:13:27 | 0 | 29,600 |
| 15:43:04 | 0 | 29,600 |
| 15:13:03 | 0 | 30,000 |
| 14:43:12 | 0 | 30,000 |
| 14:13:29 | 0 | 30,000 |
| 13:43:15 | 0 | 30,000 |
| 13:13:34 | 0 | 30,000 |
| 12:43:11 | 0 | 30,000 |
| 12:14:25 | 0 | 30,000 |
| 11:43:14 | 0 | 30,000 |
| 11:14:20 | 0 | 30,000 |
| 10:43:48 | 0 | 30,000 |
| 10:13:10 | 0 | 30,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:43:01 | 0 | 30,000 |
| 09:13:12 | 0 | 30,000 |
| 08:43:08 | 0 | 30,400 |
| 07:31:14 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 22:43:27 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 22:13:48 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 21:43:19 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 21:13:35 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 20:43:23 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 20:13:49 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 19:43:39 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 19:14:04 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 18:43:09 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 18:13:21 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 17:43:30 | 0 | 29,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.26 17:13:44 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 16:43:42 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 16:13:27 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 15:43:27 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 15:13:37 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 14:44:21 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 14:14:00 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 13:43:40 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 13:14:06 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 12:44:17 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 12:13:46 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 11:43:30 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 11:13:47 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 10:43:51 | 0 | 29,200 |
| 21.10.26 10:13:42 | 0 | 29,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login