Fortrea Holdings
WKN A3ECGB | ISIN US34965K1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:10 | - | 20,800 |
| 16:57:54 | - | 20,800 |
| 16:54:54 | - | 20,800 |
| 16:53:35 | - | 20,600 |
| 16:51:04 | - | 20,800 |
| 16:50:59 | - | 20,600 |
| 16:47:58 | - | 20,600 |
| 16:44:57 | - | 20,600 |
| 16:44:31 | - | 20,600 |
| 16:44:06 | - | 20,600 |
| 16:41:06 | - | 20,600 |
| 16:40:39 | - | 20,800 |
| 16:37:38 | - | 20,800 |
| 16:35:36 | - | 20,600 |
| 16:33:11 | - | 20,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:30:11 | - | 20,600 |
| 16:28:57 | - | 20,400 |
| 16:28:05 | - | 20,600 |
| 16:25:04 | - | 20,600 |
| 16:22:04 | - | 20,600 |
| 16:20:48 | - | 20,600 |
| 16:19:54 | - | 20,600 |
| 16:18:52 | - | 20,600 |
| 16:18:48 | - | 20,800 |
| 16:17:24 | - | 20,600 |
| 16:15:16 | - | 20,600 |
| 16:12:16 | - | 20,600 |
| 16:10:35 | - | 20,400 |
| 16:10:31 | - | 20,400 |
| 16:10:18 | - | 20,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:09:20 | - | 20,400 |
| 16:06:52 | - | 20,400 |
| 16:06:44 | - | 20,200 |
| 16:06:42 | - | 20,400 |
| 16:06:20 | - | 20,200 |
| 16:06:19 | - | 20,400 |
| 16:06:15 | - | 20,200 |
| 16:06:13 | - | 20,400 |
| 16:06:12 | - | 20,200 |
| 16:06:10 | - | 20,400 |
| 16:06:09 | - | 20,200 |
| 16:06:07 | - | 20,400 |
| 16:06:04 | - | 20,200 |
| 16:06:03 | - | 20,400 |
| 16:06:00 | - | 20,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login