BITFARMS LTD
WKN A2PMY9 | ISIN CA09173B1076 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:11:57 | 0 | 2,452 |
02.10.25 08:12:05 | 0 | 2,378 |
01.10.25 08:11:59 | 0 | 2,403 |
30.09.25 08:11:56 | 0 | 2,388 |
29.09.25 08:11:56 | 0 | 2,183 |
26.09.25 08:12:00 | 0 | 2,237 |
25.09.25 08:12:00 | 0 | 2,293 |
24.09.25 08:12:00 | 0 | 2,164 |
23.09.25 08:12:00 | 0 | 2,538 |
22.09.25 08:11:53 | 0 | 2,529 |
19.09.25 16:25:40 | 100 | 2,703 |
19.09.25 08:12:00 | 0 | 2,625 |
18.09.25 08:11:57 | 0 | 2,753 |
17.09.25 08:11:55 | 0 | 2,355 |
16.09.25 08:11:58 | 0 | 2,157 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 08:11:50 | 0 | 2,084 |
12.09.25 08:11:59 | 0 | 1,834 |
11.09.25 08:11:58 | 0 | 1,524 |
10.09.25 08:11:59 | 0 | 1,304 |
09.09.25 08:11:57 | 0 | 1,092 |
08.09.25 08:11:57 | 0 | 1,025 |
05.09.25 08:12:00 | 0 | 1,059 |
04.09.25 08:12:01 | 0 | 1,085 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login