VIMEO INC. DL-,01
WKN A3CQ1L | ISIN US92719V1008 |                     Aktie
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 12:43:17 | 0 | 6,700 | 
| 12:13:12 | 0 | 6,700 | 
| 11:43:55 | 0 | 6,700 | 
| 11:13:04 | 0 | 6,700 | 
| 10:44:20 | 0 | 6,700 | 
| 10:20:33 | 100 | 6,700 | 
| 10:14:00 | 0 | 6,700 | 
| 09:43:48 | 0 | 6,650 | 
| 09:13:47 | 0 | 6,650 | 
| 08:44:02 | 0 | 6,650 | 
| 07:30:08 | 0 | 6,650 | 
| 03.11.25 22:43:30 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 22:13:38 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 21:43:27 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 21:13:35 | 0 | 6,750 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 03.11.25 20:43:08 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 20:13:56 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 19:43:58 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 19:13:49 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 18:43:21 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 18:14:09 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 17:44:10 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 17:13:54 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 16:44:22 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 16:14:13 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 15:43:32 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 15:13:58 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 14:44:12 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 14:13:38 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 13:44:00 | 0 | 6,750 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 03.11.25 13:13:49 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 12:43:50 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 12:13:20 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 11:43:15 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 11:14:11 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 10:44:13 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 10:14:08 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 09:43:13 | 0 | 6,750 | 
| 03.11.25 09:13:01 | 0 | 6,700 | 
| 03.11.25 08:43:29 | 0 | 6,700 | 
| 03.11.25 07:30:12 | 0 | 6,700 | 
| 31.10.25 22:43:04 | 0 | 6,700 | 
| 31.10.25 22:13:38 | 0 | 6,700 | 
| 31.10.25 21:44:09 | 0 | 6,700 | 
| 31.10.25 21:13:53 | 0 | 6,700 | 
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login