TONKENS AGRAR AG
WKN A1EMHE | ISIN DE000A1EMHE0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:23:04 | - | 6,750 |
| 21:20:03 | - | 6,750 |
| 21:17:02 | - | 6,750 |
| 21:14:01 | - | 6,750 |
| 21:11:01 | - | 6,750 |
| 21:08:00 | - | 6,750 |
| 21:04:59 | - | 6,750 |
| 21:01:58 | - | 6,750 |
| 20:58:58 | - | 6,750 |
| 20:55:57 | - | 6,750 |
| 20:52:56 | - | 6,750 |
| 20:49:55 | - | 6,750 |
| 20:46:55 | - | 6,750 |
| 20:43:54 | - | 6,750 |
| 20:40:53 | - | 6,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:37:52 | - | 6,750 |
| 20:34:52 | - | 6,750 |
| 20:31:51 | - | 6,750 |
| 20:28:50 | - | 6,750 |
| 20:25:50 | - | 6,750 |
| 20:22:49 | - | 6,750 |
| 20:19:48 | - | 6,750 |
| 20:16:47 | - | 6,750 |
| 20:13:47 | - | 6,750 |
| 20:10:46 | - | 6,750 |
| 20:07:45 | - | 6,750 |
| 20:04:44 | - | 6,750 |
| 20:01:44 | - | 6,750 |
| 19:58:43 | - | 6,750 |
| 19:55:42 | - | 6,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:52:41 | - | 6,750 |
| 19:49:41 | - | 6,750 |
| 19:46:40 | - | 6,750 |
| 19:43:39 | - | 6,750 |
| 19:40:38 | - | 6,750 |
| 19:37:38 | - | 6,750 |
| 19:34:37 | - | 6,750 |
| 19:31:36 | - | 6,750 |
| 19:28:35 | - | 6,750 |
| 19:25:34 | - | 6,750 |
| 19:22:34 | - | 6,750 |
| 19:19:33 | - | 6,750 |
| 19:16:32 | - | 6,750 |
| 19:13:31 | - | 6,750 |
| 19:10:31 | - | 6,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login