Grab Holdings Limited
WKN A3C8H0 | ISIN KYG4124C1096 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 20:59:59 | 6,24 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:59 | 1,37 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:56 | 1,00 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:55 | 600 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:55 | 200 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:51 | 744 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:51 | 1,80 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:51 | 5,09 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:34 | 100 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:28 | 100 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:27 | 24,50 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:27 | 5,50 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:26 | 400 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:24 | 587 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:23 | 400 | 2,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 20:59:23 | 100 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:17 | 100 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:12 | 1,90 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:06 | 500 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:05 | 400 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:05 | 11,90 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:05 | 100 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:05 | 5,90 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:05 | 1,10 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:02 | 325 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:02 | 500 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:02 | 400 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:02 | 100 | 2,72 |
| 30.10.26 20:59:00 | 100 | 2,72 |
| 30.10.26 20:58:50 | 306 | 2,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 20:58:50 | 100 | 2,72 |
| 30.10.26 20:58:46 | 1,00 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:58:43 | 600 | 2,72 |
| 30.10.26 20:58:43 | 100 | 2,72 |
| 30.10.26 20:58:37 | 500 | 2,72 |
| 30.10.26 20:58:36 | 300 | 2,72 |
| 30.10.26 20:58:36 | 5,60 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:58:36 | 11,20 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:58:36 | 100 | 2,72 |
| 30.10.26 20:58:36 | 5,50 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:57:51 | 500 | 2,72 |
| 30.10.26 20:57:29 | 200 | 2,72 |
| 30.10.26 20:57:27 | 1,45 Tsd. | 2,72 |
| 30.10.26 20:57:23 | 800 | 2,72 |
| 30.10.26 20:57:23 | 800 | 2,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login