SKYHARBOUR RESOURCES
WKN A2AJ7J | ISIN CA8308166096 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:48:56 | - | 0,276 |
19:48:56 | - | 0,276 |
19:44:35 | - | 0,282 |
19:02:33 | - | 0,281 |
19:02:15 | - | 0,284 |
18:52:49 | - | 0,284 |
18:52:49 | - | 0,284 |
18:27:49 | - | 0,281 |
17:39:10 | - | 0,288 |
16:54:02 | - | 0,285 |
16:20:33 | - | 0,285 |
16:20:16 | - | 0,282 |
16:03:58 | - | 0,279 |
16:00:11 | - | 0,282 |
15:48:39 | - | 0,282 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:27:27 | - | 0,279 |
12:19:16 | - | 0,280 |
12:19:12 | - | 0,281 |
10:58:41 | - | 0,282 |
09:32:17 | - | 0,282 |
08:27:45 | - | 0,282 |
02.10.25 21:58:06 | - | 0,283 |
02.10.25 21:56:34 | - | 0,280 |
02.10.25 21:51:28 | - | 0,282 |
02.10.25 21:50:03 | - | 0,284 |
02.10.25 21:32:34 | - | 0,286 |
02.10.25 21:05:07 | - | 0,284 |
02.10.25 21:05:07 | - | 0,284 |
02.10.25 21:05:07 | - | 0,284 |
02.10.25 21:05:07 | - | 0,284 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 20:53:53 | - | 0,284 |
02.10.25 19:57:20 | - | 0,286 |
02.10.25 19:56:38 | - | 0,284 |
02.10.25 19:44:41 | - | 0,286 |
02.10.25 19:29:48 | - | 0,287 |
02.10.25 19:23:42 | - | 0,286 |
02.10.25 18:48:54 | - | 0,286 |
02.10.25 18:48:36 | - | 0,284 |
02.10.25 17:37:38 | - | 0,277 |
02.10.25 17:28:58 | - | 0,280 |
02.10.25 17:16:23 | - | 0,280 |
02.10.25 17:11:06 | - | 0,282 |
02.10.25 17:08:21 | - | 0,281 |
02.10.25 17:07:43 | - | 0,279 |
02.10.25 17:03:37 | - | 0,277 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login