ONO PHARMACEUT.
WKN 859650 | ISIN JP3197600004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:44:35 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 22:14:11 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 21:44:37 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 21:14:15 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 20:43:04 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 20:14:12 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 19:43:57 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 19:14:23 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 18:43:01 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 18:13:29 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 17:43:45 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 17:14:14 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 16:43:21 | 0 | 12,790 |
| 26.06.26 16:13:33 | 0 | 12,780 |
| 26.06.26 15:44:08 | 0 | 12,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 15:13:11 | 0 | 12,720 |
| 26.06.26 14:44:01 | 0 | 12,720 |
| 26.06.26 14:13:19 | 0 | 12,720 |
| 26.06.26 13:43:04 | 0 | 12,720 |
| 26.06.26 13:13:14 | 0 | 12,720 |
| 26.06.26 12:43:26 | 0 | 12,720 |
| 26.06.26 12:13:51 | 0 | 12,720 |
| 26.06.26 11:44:04 | 0 | 12,720 |
| 26.06.26 11:13:55 | 0 | 12,720 |
| 26.06.26 10:44:27 | 0 | 12,720 |
| 26.06.26 10:14:23 | 0 | 12,720 |
| 26.06.26 09:44:30 | 0 | 12,700 |
| 26.06.26 09:14:11 | 0 | 12,700 |
| 26.06.26 08:44:21 | 0 | 12,660 |
| 26.06.26 07:31:37 | 0 | 12,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 22:43:24 | 0 | 12,660 |
| 25.06.26 22:14:13 | 0 | 12,660 |
| 25.06.26 21:44:28 | 0 | 12,660 |
| 25.06.26 21:14:33 | 0 | 12,660 |
| 25.06.26 20:43:33 | 0 | 12,660 |
| 25.06.26 20:13:58 | 0 | 12,665 |
| 25.06.26 19:43:27 | 0 | 12,800 |
| 25.06.26 19:13:48 | 0 | 12,800 |
| 25.06.26 18:43:45 | 0 | 12,800 |
| 25.06.26 18:13:09 | 0 | 12,800 |
| 25.06.26 17:43:29 | 0 | 12,800 |
| 25.06.26 17:13:16 | 0 | 12,800 |
| 25.06.26 16:44:06 | 0 | 12,800 |
| 25.06.26 16:13:32 | 0 | 12,800 |
| 25.06.26 15:44:29 | 0 | 12,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login