Xometry, Inc. - Class A Common Stock
WKN A3CTJB | ISIN US98423F1093 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 21:00:00 | 61,29 Tsd. | 100,8200 |
| 29.10.26 20:59:59 | 100 | 100,7650 |
| 29.10.26 20:59:59 | 100 | 100,8100 |
| 29.10.26 20:59:58 | 118 | 100,7100 |
| 29.10.26 20:59:58 | 144 | 100,7100 |
| 29.10.26 20:59:57 | 133 | 100,7600 |
| 29.10.26 20:59:55 | 181 | 100,7400 |
| 29.10.26 20:59:53 | 100 | 100,7400 |
| 29.10.26 20:59:53 | 217 | 100,7400 |
| 29.10.26 20:59:52 | 115 | 100,7400 |
| 29.10.26 20:59:51 | 137 | 100,8100 |
| 29.10.26 20:59:50 | 221 | 100,7600 |
| 29.10.26 20:59:49 | 100 | 100,7400 |
| 29.10.26 20:59:49 | 100 | 100,7500 |
| 29.10.26 20:59:49 | 100 | 100,7500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 20:59:49 | 100 | 100,7600 |
| 29.10.26 20:59:49 | 100 | 100,7600 |
| 29.10.26 20:59:47 | 100 | 100,7450 |
| 29.10.26 20:59:37 | 100 | 100,7500 |
| 29.10.26 20:59:36 | 100 | 100,7540 |
| 29.10.26 20:59:35 | 100 | 100,7900 |
| 29.10.26 20:59:35 | 100 | 100,7900 |
| 29.10.26 20:59:35 | 100 | 100,7900 |
| 29.10.26 20:59:35 | 200 | 100,7700 |
| 29.10.26 20:59:35 | 173 | 100,7700 |
| 29.10.26 20:59:35 | 142 | 100,7700 |
| 29.10.26 20:59:35 | 128 | 100,7700 |
| 29.10.26 20:59:35 | 100 | 100,7700 |
| 29.10.26 20:59:35 | 400 | 100,7700 |
| 29.10.26 20:59:33 | 100 | 100,8250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 20:59:31 | 100 | 100,8250 |
| 29.10.26 20:59:24 | 100 | 100,8250 |
| 29.10.26 20:59:18 | 100 | 100,7810 |
| 29.10.26 20:59:11 | 100 | 100,8200 |
| 29.10.26 20:59:09 | 100 | 100,8100 |
| 29.10.26 20:59:00 | 100 | 100,8750 |
| 29.10.26 20:58:59 | 649 | 100,8750 |
| 29.10.26 20:58:55 | 100 | 100,8900 |
| 29.10.26 20:58:54 | 100 | 100,8800 |
| 29.10.26 20:58:50 | 100 | 100,9000 |
| 29.10.26 20:58:50 | 100 | 100,9700 |
| 29.10.26 20:58:50 | 100 | 100,9800 |
| 29.10.26 20:58:50 | 142 | 100,9700 |
| 29.10.26 20:58:50 | 172 | 100,9700 |
| 29.10.26 20:58:50 | 301 | 100,9700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login