XP INC. DL-,00001
WKN A2PWSC | ISIN KYG982391099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:00:29 | 0 | 14,378 |
| 13:05:19 | 0 | 14,552 |
| 09:10:21 | 0 | 14,702 |
| 08:11:24 | 0 | 14,692 |
| 20.07.26 16:00:31 | 0 | 14,528 |
| 20.07.26 13:05:14 | 0 | 14,512 |
| 20.07.26 09:10:18 | 0 | 14,416 |
| 20.07.26 08:11:36 | 0 | 14,396 |
| 17.07.26 16:00:30 | 0 | 14,250 |
| 17.07.26 13:05:09 | 0 | 14,274 |
| 17.07.26 09:10:14 | 0 | 14,238 |
| 17.07.26 08:11:19 | 0 | 14,238 |
| 16.07.26 16:00:24 | 0 | 14,238 |
| 16.07.26 13:05:17 | 0 | 14,420 |
| 16.07.26 09:10:12 | 0 | 14,492 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.07.26 08:11:26 | 0 | 14,520 |
| 15.07.26 16:00:26 | 0 | 14,524 |
| 15.07.26 13:05:09 | 0 | 14,666 |
| 15.07.26 09:10:21 | 0 | 14,698 |
| 15.07.26 08:11:24 | 0 | 14,680 |
| 14.07.26 16:00:30 | 0 | 14,256 |
| 14.07.26 13:05:11 | 0 | 14,238 |
| 14.07.26 09:10:27 | 0 | 14,238 |
| 14.07.26 08:11:24 | 0 | 14,258 |
| 13.07.26 16:00:31 | 0 | 14,398 |
| 13.07.26 13:05:10 | 0 | 14,438 |
| 13.07.26 09:10:24 | 0 | 14,416 |
| 13.07.26 08:11:25 | 0 | 14,396 |
| 10.07.26 16:00:22 | 0 | 14,748 |
| 10.07.26 13:05:21 | 0 | 14,136 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.07.26 09:10:26 | 0 | 14,080 |
| 10.07.26 08:11:26 | 0 | 14,102 |
| 09.07.26 16:00:31 | 0 | 13,776 |
| 09.07.26 13:05:16 | 0 | 13,336 |
| 09.07.26 09:10:11 | 0 | 13,334 |
| 09.07.26 08:11:24 | 0 | 13,324 |
| 08.07.26 16:00:22 | 0 | 13,560 |
| 08.07.26 13:05:20 | 0 | 13,724 |
| 08.07.26 09:10:19 | 0 | 13,758 |
| 08.07.26 08:11:25 | 0 | 13,788 |
| 07.07.26 16:00:24 | 0 | 13,876 |
| 07.07.26 13:05:16 | 0 | 14,060 |
| 07.07.26 09:10:15 | 0 | 14,038 |
| 07.07.26 08:11:25 | 0 | 14,008 |
| 06.07.26 16:00:29 | 0 | 14,008 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login