INTL SCHOOL AUGS.AG NA ON
WKN A2AA1Q | ISIN DE000A2AA1Q5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 21:43:12 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 21:13:59 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 20:44:25 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 20:13:30 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 19:44:19 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 19:14:22 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 18:43:43 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 18:13:09 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 17:44:00 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 17:13:26 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 16:43:30 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 16:13:07 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 15:43:40 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 15:14:11 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 14:44:04 | 0 | 6,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 14:13:01 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 13:43:28 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 13:13:32 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 12:43:17 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 12:13:32 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 11:43:17 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 11:13:27 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 10:43:52 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 10:14:02 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 09:43:19 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 09:13:40 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 08:44:15 | 0 | 6,500 |
| 02.12.25 07:30:39 | 0 | 6,500 |
| 01.12.25 21:43:25 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 21:14:22 | 0 | 7,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 20:43:43 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 20:13:51 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 19:43:04 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 19:13:00 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 18:43:38 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 18:14:15 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 17:44:16 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 17:13:56 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 16:43:09 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 16:13:10 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 15:43:34 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 15:13:18 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 14:43:40 | 0 | 7,950 |
| 01.12.25 14:14:05 | 0 | 6,500 |
| 01.12.25 13:43:15 | 0 | 6,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login