Organon & Co
WKN A3CPKP | ISIN US68622V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.08.26 20:03:28 | 1 | 11,88 |
| 17.08.26 17:51:10 | 70 | 11,81 |
| 17.08.26 15:40:43 | 1 | 11,80 |
| 17.08.26 13:37:54 | 10 | 11,77 |
| 17.08.26 12:35:09 | 84 | 11,77 |
| 17.08.26 10:28:26 | 100 | 11,73 |
| 17.08.26 09:31:22 | 2 | 11,88 |
| 17.08.26 07:31:23 | 9 | 11,72 |
| 14.08.26 17:31:52 | 2 | 11,81 |
| 14.08.26 17:26:10 | 12 | 11,82 |
| 14.08.26 16:19:30 | 2 | 11,82 |
| 14.08.26 14:14:14 | 2 | 11,66 |
| 14.08.26 13:18:24 | 400 | 11,76 |
| 14.08.26 11:29:54 | 3 | 11,77 |
| 14.08.26 07:55:07 | 7 | 11,77 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.08.26 17:59:10 | 500 | 11,87 |
| 13.08.26 17:04:10 | 190 | 11,84 |
| 13.08.26 15:35:08 | 10,00 Tsd. | 11,85 |
| 13.08.26 15:12:33 | 5 | 11,78 |
| 13.08.26 10:25:02 | 2 | 11,78 |
| 12.08.26 17:51:32 | 1,00 Tsd. | 11,84 |
| 12.08.26 16:00:34 | 800 | 11,79 |
| 12.08.26 14:26:42 | 200 | 11,75 |
| 12.08.26 11:33:06 | 10 | 11,69 |
| 12.08.26 10:55:53 | 82 | 11,70 |
| 12.08.26 07:32:00 | 1 | 11,72 |
| 11.08.26 21:08:52 | 500 | 11,79 |
| 11.08.26 17:18:58 | 19 | 11,80 |
| 11.08.26 12:32:56 | 10 | 11,90 |
| 11.08.26 11:39:13 | 22 | 11,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 20:11:13 | 17 | 11,77 |
| 10.08.26 20:00:47 | 106 | 11,80 |
| 10.08.26 16:55:41 | 3 | 11,75 |
| 10.08.26 14:00:05 | 1 | 11,69 |
| 10.08.26 13:10:52 | 600 | 11,68 |
| 10.08.26 07:36:58 | 5 | 11,66 |
| 07.08.26 16:55:26 | 82 | 11,70 |
| 07.08.26 15:47:17 | 1 | 11,69 |
| 07.08.26 15:38:08 | 6 | 11,75 |
| 07.08.26 13:04:13 | 10 | 11,57 |
| 07.08.26 08:05:43 | 50 | 11,63 |
| 06.08.26 16:07:19 | 74 | 11,74 |
| 06.08.26 14:36:51 | 230 | 11,57 |
| 06.08.26 13:17:18 | 400 | 11,66 |
| 06.08.26 12:47:39 | 42 | 11,66 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login