Fury Gold Mines Limited Common Shares
WKN A2QFEP | ISIN CA36117T1003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 243 | 0,7200 |
| 20.02.26 | 168 | 0,7251 |
| 20.02.26 | 500 | 0,7251 |
| 20.02.26 | 200 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 200 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 5,04 Tsd. | 0,7296 |
| 20.02.26 | 2,16 Tsd. | 0,7296 |
| 20.02.26 | 200 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 200 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 200 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 160 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 200 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 200 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 200 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 200 | 0,7296 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 400 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 200 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 400 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 400 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 400 | 0,7296 |
| 20.02.26 | 300 | 0,7340 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7222 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7220 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7220 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7220 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7220 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7220 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7220 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7220 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 198 | 0,7201 |
| 20.02.26 | 400 | 0,7201 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7211 |
| 20.02.26 | 6,95 Tsd. | 0,7220 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7201 |
| 20.02.26 | 500 | 0,7201 |
| 20.02.26 | 138 | 0,7228 |
| 20.02.26 | 200 | 0,7220 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7220 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7219 |
| 20.02.26 | 300 | 0,7219 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7219 |
| 20.02.26 | 2,50 Tsd. | 0,7199 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7209 |
| 20.02.26 | 100 | 0,7224 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login