GoldMining Inc. Common Shares
WKN A2DHZ0 | ISIN CA38149E1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.04.26 22:00:00 | 18,33 Tsd. | 1,2000 |
| 06.04.26 21:59:56 | 100 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:54 | 284 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:54 | 500 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:54 | 1,32 Tsd. | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:52 | 807 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:52 | 455 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:51 | 300 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:51 | 480 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:51 | 500 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:51 | 1,50 Tsd. | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:51 | 1,24 Tsd. | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:51 | 500 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:51 | 500 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:50 | 1,00 Tsd. | 1,2100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.04.26 21:59:50 | 1,80 Tsd. | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:50 | 800 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:50 | 100 | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:49 | 200 | 1,2100 |
| 06.04.26 21:59:48 | 200 | 1,2110 |
| 06.04.26 21:59:47 | 106 | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:46 | 1,20 Tsd. | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:46 | 5,81 Tsd. | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:46 | 900 | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:46 | 3,95 Tsd. | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:46 | 21,60 Tsd. | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:46 | 3,40 Tsd. | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:46 | 7,89 Tsd. | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:45 | 3,39 Tsd. | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:45 | 1,80 Tsd. | 1,2200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.04.26 21:59:45 | 1,70 Tsd. | 1,2200 |
| 06.04.26 21:59:40 | 100 | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:40 | 100 | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:40 | 100 | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:40 | 100 | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:40 | 100 | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:40 | 100 | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:40 | 100 | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:40 | 159 | 1,2150 |
| 06.04.26 21:59:39 | 206 | 1,2200 |
| 06.04.26 21:59:39 | 400 | 1,2200 |
| 06.04.26 21:59:39 | 300 | 1,2200 |
| 06.04.26 21:59:39 | 400 | 1,2200 |
| 06.04.26 21:59:39 | 100 | 1,2200 |
| 06.04.26 21:59:33 | 100 | 1,2150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login