TTEC HLDGS INC. DL-,01
WKN A2JBPP | ISIN US89854H1023 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 22:44:20 | 0 | 4,5000 |
11.07.25 22:13:55 | 0 | 4,5000 |
11.07.25 21:44:00 | 0 | 4,5000 |
11.07.25 21:13:15 | 0 | 4,5000 |
11.07.25 20:43:35 | 0 | 4,5200 |
11.07.25 20:14:13 | 0 | 4,5000 |
11.07.25 19:44:14 | 0 | 4,5000 |
11.07.25 19:14:16 | 0 | 4,4600 |
11.07.25 18:44:13 | 0 | 4,4600 |
11.07.25 18:14:09 | 0 | 4,4400 |
11.07.25 17:43:43 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 17:14:24 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 16:43:39 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 16:14:06 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 15:44:14 | 0 | 4,3800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 15:13:46 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 14:44:04 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 14:13:44 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 13:44:02 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 13:14:14 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 12:44:16 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 12:13:21 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 11:43:43 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 11:13:49 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 10:43:04 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 10:14:19 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 09:43:35 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 09:13:26 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 08:44:20 | 0 | 4,3800 |
11.07.25 07:31:00 | 0 | 4,3600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.07.25 22:43:09 | 0 | 4,4200 |
10.07.25 22:13:19 | 0 | 4,4200 |
10.07.25 21:43:58 | 0 | 4,4200 |
10.07.25 21:13:58 | 0 | 4,4400 |
10.07.25 20:43:38 | 0 | 4,4400 |
10.07.25 20:13:40 | 0 | 4,4400 |
10.07.25 19:44:08 | 0 | 4,4600 |
10.07.25 19:13:31 | 0 | 4,4800 |
10.07.25 18:43:18 | 0 | 4,5200 |
10.07.25 18:13:41 | 0 | 4,5400 |
10.07.25 17:44:08 | 0 | 4,5400 |
10.07.25 17:14:19 | 0 | 4,5600 |
10.07.25 16:44:00 | 0 | 4,5600 |
10.07.25 16:13:24 | 0 | 4,5600 |
10.07.25 15:43:52 | 0 | 4,5600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login