ENTEGRIS INC. DL-,01
WKN 938201 | ISIN US29362U1043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:43:57 | 0 | 157,000 |
| 22:14:28 | 0 | 157,000 |
| 22:01:22 | 50 | 157,000 |
| 21:43:17 | 0 | 158,000 |
| 21:13:12 | 0 | 157,000 |
| 20:43:54 | 0 | 156,000 |
| 20:14:19 | 0 | 156,000 |
| 19:43:33 | 0 | 156,000 |
| 19:14:12 | 0 | 156,000 |
| 18:43:07 | 0 | 156,000 |
| 18:14:13 | 0 | 153,000 |
| 17:44:29 | 0 | 156,000 |
| 17:13:57 | 0 | 156,000 |
| 17:11:51 | 5 | 156,000 |
| 16:44:25 | 0 | 155,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:13:27 | 0 | 153,000 |
| 15:43:07 | 0 | 150,000 |
| 15:32:25 | 20 | 150,000 |
| 15:13:17 | 0 | 151,000 |
| 14:43:34 | 0 | 151,000 |
| 14:13:43 | 0 | 151,000 |
| 13:43:31 | 0 | 151,000 |
| 13:13:20 | 0 | 151,000 |
| 12:44:04 | 0 | 151,000 |
| 12:13:54 | 0 | 151,000 |
| 11:44:19 | 0 | 151,000 |
| 11:14:00 | 0 | 149,000 |
| 10:43:01 | 0 | 149,000 |
| 10:13:25 | 0 | 149,000 |
| 09:43:32 | 0 | 149,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:23:01 | 50 | 149,000 |
| 09:13:26 | 0 | 151,000 |
| 08:50:53 | 4 | 151,000 |
| 08:44:01 | 0 | 151,000 |
| 07:30:32 | 0 | 151,000 |
| 29.06.26 22:43:11 | 0 | 150,000 |
| 29.06.26 22:20:51 | 50 | 150,000 |
| 29.06.26 22:13:55 | 0 | 150,000 |
| 29.06.26 22:01:18 | 50 | 150,000 |
| 29.06.26 21:44:28 | 0 | 148,000 |
| 29.06.26 21:13:01 | 0 | 148,000 |
| 29.06.26 20:44:30 | 0 | 148,000 |
| 29.06.26 20:14:08 | 0 | 147,000 |
| 29.06.26 19:43:58 | 0 | 147,000 |
| 29.06.26 19:13:05 | 0 | 147,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login