SAF-HOLLAND SE INH EO 1
WKN SAFH00 | ISIN DE000SAFH001 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 14,4400 |
| Schluss 15.12.25 | 14,9400 |
| Tagestief | 14,4400 |
| Tageshoch | 14,8000 |
| Vol. (EUR) | 5,92 Tsd. |
| Vol. Stk. | 400 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | SAF-HOLLAND INH | TRADEG.SDAX-INDIK... |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3,93 % | +3,68 % |
| 1 Jahr | -1,33 % | +20,18 % |
| 3 Jahre | +66,48 % | +42,00 % |
| 5 Jahre | +34,55 % | +16,44 % |
52W Hoch (10.03.25):
18,5000 EUR
18,5000 EUR
52W Tief (21.11.25):
13,2600 EUR
13,2600 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra | 14,70 EUR | 17:35 | 34,00 Tsd. |
| TradeGate | 14,62 EUR | 17:48 | 2,72 Tsd. |
| Nasdaq Other OTC | 16,45 USD | 05.12.25 | 1,11 Tsd. |
| Frankfurt | 14,80 EUR | 14:03 | 400 |
| gettex | 14,60 EUR | 19:14 | 238 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:03:30 | 160 | 14,8000 |
| 13:48:43 | 240 | 14,8000 |
| 08:17:39 | 0 | 14,4400 |
| 15.12.25 08:28:36 | 0 | 14,9400 |
| 12.12.25 15:22:32 | 500 | 15,0600 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse C | 465,19 EUR | +16,55 % | 4,14 % |
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | 333,97 EUR | +7,60 % | 3,48 % |
| WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R | 206,41 EUR | +1,69 % | 3,02 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 1,70 | 1,76 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,85 | 0,85 |
| KGV | 8,63 | 8,68 | 8,63 |
| KBV | 1,27 | 1,28 | 1,46 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 667,30 | 670,93 | 689,99 |
Firmenprofil
SAF-HOLLAND SE ist ein führender globaler Anbieter von Bauteilen und Systemen für die Anhänger-, Auflieger-, Lastkraftwagen-, Sattelzugmaschinen-, Bus- und Wohnmobil-Industrie. Das Produktangebot umfasst Achs- und Fahrwerksysteme, Sattelkupplungen, Königszapfen, Anhängerkupplungen und Stützwinden. Zu den Kunden zählen neben Original Equipment Manufacturers (OEMs) und Original Equipment Suppliers (OESs) auch Endverbraucher und Service-Zentren. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über eigene Forschungs-, Entwicklungs- und Testabteilungen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.