USU SOFTWARE AG
WKN A0BVU2 | ISIN DE000A0BVU28 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:53:13 | 300 | 8,900 |
| 12:41:09 | 200 | 8,900 |
| 11:01:06 | 100 | 8,830 |
| 08:16:05 | 0 | 8,860 |
| 30.01.26 13:51:25 | 200 | 8,820 |
| 30.01.26 13:41:18 | 500 | 8,820 |
| 30.01.26 10:19:50 | 5 | 8,830 |
| 30.01.26 08:06:25 | 10 | 8,850 |
| 29.01.26 15:02:49 | 66 | 8,850 |
| 29.01.26 08:16:02 | 0 | 8,860 |
| 28.01.26 17:45:14 | 40 | 8,880 |
| 28.01.26 14:37:18 | 100 | 8,820 |
| 28.01.26 09:24:01 | 500 | 8,900 |
| 28.01.26 09:03:26 | 2,53 Tsd. | 8,820 |
| 28.01.26 08:16:00 | 0 | 8,905 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 18:44:21 | 500 | 8,850 |
| 27.01.26 17:53:29 | 2,50 Tsd. | 8,850 |
| 27.01.26 16:58:56 | 205 | 8,820 |
| 27.01.26 14:21:47 | 3,80 Tsd. | 8,820 |
| 27.01.26 14:07:27 | 150 | 8,950 |
| 27.01.26 14:07:19 | 20 | 8,940 |
| 27.01.26 14:07:07 | 190 | 8,900 |
| 27.01.26 14:06:48 | 1,00 Tsd. | 8,890 |
| 27.01.26 12:21:31 | 3,61 Tsd. | 8,800 |
| 27.01.26 11:14:08 | 1,48 Tsd. | 8,800 |
| 27.01.26 11:13:17 | 200 | 8,770 |
| 27.01.26 10:24:01 | 10 | 8,750 |
| 27.01.26 10:23:52 | 500 | 8,740 |
| 27.01.26 08:16:05 | 0 | 8,720 |
| 26.01.26 18:11:49 | 1,50 Tsd. | 8,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 16:45:08 | 270 | 8,700 |
| 26.01.26 16:04:35 | 2 | 8,560 |
| 26.01.26 15:31:11 | 7 | 8,560 |
| 26.01.26 15:10:08 | 800 | 8,660 |
| 26.01.26 14:58:00 | 155 | 8,650 |
| 26.01.26 12:06:46 | 25 | 8,650 |
| 26.01.26 11:48:05 | 10 | 8,650 |
| 26.01.26 11:16:52 | 1,31 Tsd. | 8,650 |
| 26.01.26 08:21:50 | 2,31 Tsd. | 8,720 |
| 26.01.26 08:19:32 | 60 | 8,600 |
| 23.01.26 16:37:50 | 1,50 Tsd. | 8,700 |
| 23.01.26 16:15:38 | 10 | 8,510 |
| 23.01.26 14:30:17 | 2,25 Tsd. | 8,550 |
| 23.01.26 13:28:54 | 750 | 8,550 |
| 23.01.26 12:47:34 | 2,00 Tsd. | 8,720 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login